• Bine ati venit! Acesta este noul server al forumului Cutremur.net!

Activitate seismica crescuta in Turcia

Alex

Administrator
Înscris
8 Dec 2012
Mesaje
3.226
Scor reacție
95
Am observat ca in special in ultima luna in Turcia are loc o activitate seismica foarte sustinuta, in sensul ca au loc zilnic cate 5-6 cutremure (in unele zile chiar mai multe) de magnitudine mica (2-3 grade Richter). Ma intreb care sunt legaturile dintre activitatea seismica din Turcia si cea din Romania... daca exista.


Cam asta este activitatea seismica pe tot pamantul din ultimele 24 de ore, se observa cat de multe cutremure au loc in Turcia.

2005/03/19 12:49:49.6 40.10 N 40.94 E 31 MD3.1 TURKEY 2005/03/19 13:08
2005/03/19 12:20:44.8 36.99 N 28.08 E 30 MD3.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE 2005/03/19 12:41
2005/03/19 11:37:33.1 39.39 N 40.82 E 28 MD3.1 TURKEY 2005/03/19 11:46
2005/03/19 10:45:10.5 39.34 N 40.84 E 28 ML3.5 TURKEY 2005/03/19 11:06
2005/03/19 10:19:59.2 40.23 N 25.27 E 12 ML3.1 AEGEAN SEA 2005/03/19 11:21
2005/03/19 09:31:25.1 39.35 N 40.87 E 30 MD3.0 TURKEY 2005/03/19 09:42
2005/03/19 09:26:19.2 37.19 N 36.39 E 20 MD3.1 TURKEY 2005/03/19 09:49
2005/03/19 08:43:09.9 39.43 N 41.22 E 30 MD2.7 TURKEY 2005/03/19 08:54
2005/03/19 08:02:20.9 39.41 N 40.78 E 28 MD2.8 TURKEY 2005/03/19 08:18
2005/03/19 07:27:47.1 39.33 N 40.79 E 28 MD2.9 TURKEY 2005/03/19 07:43
2005/03/19 07:15:38.0 39.36 N 40.82 E 29 MD2.9 TURKEY 2005/03/19 07:30
2005/03/19 07:08:50.9 39.28 N 40.87 E 30 MD2.9 TURKEY 2005/03/19 07:28
2005/03/19 03:01:14.0 4.12 N 95.80 E 33 mb5.4 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA 2005/03/19 04:16
2005/03/19 00:57:47.1 44.61 N 146.80 E 134 mb4.6 KURIL ISLANDS, RUSSIA 2005/03/19 07:46
2005/03/19 00:54:18.4 44.00 N 146.12 E 100 mb5.1 KURIL ISLANDS, RUSSIA 2005/03/19 13:36
2005/03/18 23:31:48.8 34.14 N 142.73 E 10 mb5.3 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2005/03/19 07:42
2005/03/18 22:55:12.6 49.37 N 6.98 E 1f ML3.7 GERMANY 2005/03/19 07:39
2005/03/18 21:13:10.9 45.78 N 0.52 W 2 ML2.5 FRANCE 2005/03/18 21:21
2005/03/18 20:58:16.7 51.45 N 16.06 E 4 ML3.9 POLAND 2005/03/18 22:06
2005/03/18 18:50:59.8 39.36 N 40.84 E 10 MD2.8 TURKEY 2005/03/18 19:00
2005/03/18 17:03:58.0 39.10 N 22.10 E ML3.4 GREECE 2005/03/18 17:16
2005/03/18 16:56:15.7 49.85 N 0.71 E 10 ML3.1 FRANCE 2005/03/18 17:07
2005/03/18 15:43:02.5 45.40 N 27.60 E 10 MD4.1 ROMANIA 2005/03/18 16:37
2005/03/18 15:14:23.7 39.40 N 40.77 E 27 MD3.0 TURKEY 2005/03/18 15:27
2005/03/18 15:11:22.2 49.83 N 0.75 E 2 ML3.2 FRANCE 2005/03/18 15:22
2005/03/18 14:27:28.6 51.43 N 16.05 E 2 ML3.6 POLAND 2005/03/18 15:42
2005/03/18 13:53:45.5 39.41 N 40.76 E 6 MD4.0 TURKEY 2005/03/18 14:14
2005/03/18 13:08:31.0 40.12 N 28.87 E 21 ML2.8 TURKEY 2005/03/18 13:26
2005/03/18 12:42:36.4 39.37 N 40.87 E 4 ML4.0 TURKEY

Am comparat cu ultimele luni ale anului trecut si intr-adevar activitatea este crescuta... nu erau atatea cutremure in Turcia. Care ar putea fi explicatia?
 
:) o legatura exista..asta e clar...dar Turcia este pe falie activa iar Vrancea pe subplaci.
chestia este ca seismul din asia a afectat toate placile tectonice si evident subplacile...
daca era cutr f adanc...zguduia planeta si mai rau...chiar daca efectele nu erau asa grave la prima vedere ...parerea mea este ca ar fi fost cutr mari in lant...
exista o harta cu placile tectonice..ar fi buna ca sa putem discuta exact pe ea si sa studiem..desi noi nu suntem experti.
cert e ca oricand vrancea ne poate face o surpriza neplacuta...si nu un cutremur minor..caci energie se tot acumuleaza...
 
a fost cineva odata la tv si a explicat ca vrancea este mai afectata de cutr din nicaragua si iugoslavia...
cutr de mare adancime ne afecteaza ..caci el misca placi si subplaci care automat \"deranjeaza vrancea\"...
 
exista o harta cu placile tectonice..ar fi buna ca sa putem discuta exact pe ea si sa studiem.

Unde e ? O vreau si eu ? E undeva pe net ?
..Sau daca o are cineva sa o posteze aici...:)
 
:ack:dodo nu e hartolog...ia fa si tu un efort si cauta pe net si posteaza harta!
 
http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/
ia priviti ce activitate seismica adanca a fost in ultimele zile....din 13 pana acum...
in ianuarie erau toate la suprafata....de unde rezulta ca tipul care a fost pe otv avea mare dreptate...
el a zis de atunci ca la inceput seismul din asia va afecta zona de suprafata dar in cateva luni..vor deveni mai adanci...
 
hm...cam liniste in lume...nu prea misca nimic...iar trozneste unul mare...
daca sunt multe si mici se mai descarca energia...
 
Na... mai bine taceai din gura...
 
A f?cut infarct
O femeie din Turcia, victima unui seim de 4,7 grade

Seism soldat cu o victim?
 
EARTHQUAKE on 12/05/2005 at 09:00 (UTC)
TURKEY 3 km NE Resadiye

MAGNITUDE: mb 4.6

Data provided by: GFZ KAN LDG MCSM SED

Latitude = 40.41 N
Longitude = 37.37 E
Origin Time = 09:00:00.4 (UTC)
Depth = 10 Km
RMS = 0.97 sec
Gap = 119 degrees
95% confidence ellipse: - Semi major = 6.0 Km
- Semi minor = 3.8 Km
- Azimuth of major axis = 33 degrees

http://www.emsc-csem.org
 
Back
Sus