• Bine ati venit! Acesta este noul server al forumului Cutremur.net!

Vrancea Cutremure anuale cu magnitudini ML > 4,5

GeoX

Administrator
Înscris
29 Apr 2018
Mesaje
9.690
Scor reacție
2.345
16.10.1982 18:57:56 UTC 45,57N 26,58E 140 km ML=4,7
05.11.1982 21:26:46 UTC 45,66N 26,54E 130 km ML=4,8
01.12.1982 16:52:56 UTC 45,68N 26,65E 145 km ML=4,7

25.01.1983 07:34:50 UTC 45,75N 26,64E 150 km ML=5,3
16.02.1983 23:43:47 UTC 45,81N 26,62E 143 km ML=4,7
21.02.1983 18:03:57 UTC 45,33N 26,91E _24 km ML=4,7
11.03.1983 06:29:25 UTC 45,68N 26,54E 154 km ML=5,0
12.04.1983 20:10:25 UTC 45,67N 26,61E 141 km ML=5,4
21.05.1983 02:13:46 UTC 45,62N 26,56E 140 km ML=4,9

20.01.1984 07:24:23 UTC 45,50N 26,40E 131 km ML=5,1
12.02.1984 19:09:00 UTC 45,69N 26,75E 124 km ML=5,2
21.03.1984 01:36:14 UTC 45,67N 26,66E 134 km ML=4,7
15.05.1984 21:51:12 UTC 45,50N 26,41E 142 km ML=4,6
07.08.1984 09:22:57 UTC 45,59N 26,40E 153 km ML=4,8

28.01.1985 10:03:54 UTC 45,62N 26,44E 139 km ML=4,6
26.03.1985 07:03:04 UTC 45,69N 26,55E 140 km ML=
4,9
27.04.1985 16:25:42 UTC 45,73N 26,68E _91 km ML=4,8
21.06.1985 16:50:46 UTC 45,63N 26,37E 120 km ML=5,0
17.07.1985 06:32:31 UTC 45,65N 26,49E 151 km ML=4,8
01.08.1985 11:17:35 UTC 45,79N 26,77E 119 km ML=5,2
01.08.1985 14:35:04 UTC 45,73N 26,62E _93 km ML=5,6

27.04.1986 00:04:35 UTC 45,51N 27,07E _18 km ML=5,1
16.08.1986 06:41:28 UTC 45,58N 26,33E 148 km ML=5,3
17.08.1986 11:56:19 UTC 45,67N 26,47E 105 km ML=5,1
30.08.1986 21:28:37 UTC 45,52N 26,49E 131 km ML=7,0
01.09.1986 09:07:06 UTC 45,53N 26,38E 140 km ML=4,6
02.09.1986 02:00:51 UTC 45,54N 26,43E 143 km ML=5,0
07.09.1986 04:45:23 UTC 45,51N 26,37E 146 km ML=4,7
19.09.1986 00:21:35 UTC 45,53N 26,68E 143 km ML=4,8
10.10.1986 17:16:28 UTC 45,51N 26,31E 132 km ML=4,9
02.12.1986 08:56:36 UTC 45,50N 26,30E 151 km ML=4,6
16.12.1986 22:33:56 UTC 45,59N 26,56E 144 km ML=5,0

18.03.1987 17:55:45 UTC 45,69N 26,61E 115 km ML=4,8
21.03.1987 03:01:20 UTC 45,71N 26,46E 169 km ML=4,7
30.03.1987 03:41:28 UTC 45,88N 26,74E _76 km ML=4,8
04.09.1987 01:40:29 UTC 45,68N 26,43E 160 km ML=5,5
04.09.1987 09:58:34 UTC 45,72N 26,44E 151 km ML=5,2
25.09.1987 07:55:17 UTC 45,69N 26,65E 142 km ML=4,8
19.10.1987 19:20:08 UTC 45,70N 26,68E 121 km ML=5,2

07.01.1988 10:21:44 UTC 45,67N 26,67E 139 km ML=5,1

08.01.1988 16:50:39 UTC 45,49N 26,41E 133 km ML=5,2
27.06.1988 05:36:20 UTC 45,76N 26,89E _97 km ML=4,8
03.11.1988 15:56:48 UTC 45,82N 26,90E _84 km ML=4,8

03.01.1989 01:14:58 UTC 45,73N 26,71E 136 km ML=4,7
21.05.1989 02:15:41 UTC 45,48N 26,44E 133 km ML=4,9
08.07.1989 15:41:13 UTC 45,51N 26,42E 143 km ML=4,9

16.07.1989 04:26:04 UTC 45,64N 26,47E 143 km ML=4,6
15.08.1989 04:15:05 UTC 45,73N 26,57E 113 km ML=4,9
23.11.1989 04:10:33 UTC 45,42N 26,27E 137 km ML=4,7

30.05.1990 10:40:06 UTC 45,83N 26,89E _91 km ML=6,7
30.05.1990 11:31:23 UTC 45,86N 26,81E _89 km ML=4,7

31.05.1990 00:17:47 UTC 45,85N 26,91E _87 km ML=6,1
31.05.1990 04:48:44 UTC 45,77N 26,99E _78 km ML=4,8
30.09.1990 18:54:25 UTC 45,63N 26,48E _77 km ML=4,8
03.10.1990 03:54:07 UTC 45,62N 26,47E 134 km ML=4,6
06.10.1990 19:09:57 UTC 45,44N 26,19E 138 km ML=5,1
14.10.1990 13:17:37 UTC 45,90N 27,00E _20 km ML=4,6

13.01.1991 03:23:49 UTC 45,76N 26,74E 120 km ML=5,3

31.01.1991 13:28:57 UTC 45,80N 26,77E 129 km ML=5,1
01.09.1991 01:15:13 UTC 45,48N 26,93E _21 km ML=4,8
 
Back
Sus