• Bine ati venit! Acesta este noul server al forumului Cutremur.net!

VRANCEA Cutremure APRILIE 2011

Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.

GeoX1

Administrator
Înscris
8 Dec 2012
Mesaje
27.321
Scor reacție
6
CUTREMURELE VRANCENE PRODUSE IN LUNA APRILIE 2011 (MAGNITUDINE EGALA SAU MAI MARE DE 2,0)


01.04.2011 07:54:34 UTC 45,72N 26,72E 126 km ML=3,4
02.04.2011 13:19:08 UTC 45,70N 26,74E 123 km ML=2,7
04.04.2011 04:01:54 UTC 45,48N 27,06E 7 km MD=2,3
04.04.2011 13:43:34 UTC 45,73N 26,81E 64 km ML=2,2
06.04.2011 07:39:00 UTC 45,70N 26,75E 109 km ML=2,6
10.04.2011 18:04:03 UTC 45,63N 26,45E 149 km ML=3,1
13.04.2011 17:00:00 UTC 45,59N 26,57E 103 km ML=2,5
13.04.2011 23:59:20 UTC 45,54N 26,48E 117 km ML=2,6
14.04.2011 17:05:31 UTC 45,50N 26,34E 134 km ML=3,2
15.04.2011 14:19:44 UTC 45,54N 25,95E 62 km ML=2,1
16.04.2011 01:31:03 UTC 45,64N 26,40E 153 km ML=3,0
16.04.2011 09:51:23 UTC 45,69N 26,56E 129 km ML=3,0
17.04.2011 11:41:04 UTC 45,61N 26,47E 113 km ML=4,0
19.04.2011 07:41:39 UTC 45,61N 26,60E 78 km ML=2,3
19.04.2011 21:44:44 UTC 46,18N 27,12E 7 km ML=2,8
20.04.2011 13:43:35 UTC 45,61N 26,83E 128 km ML=3,0
21.04.2011 20:12:49 UTC 45,40N 26,19E 141 km ML=3,0
23.04.2011 11:56:48 UTC 45,45N 27,09E 65 km ML=2,4
23.04.2011 21:56:02 UTC 45,82N 26,52E 140 km ML=3,0
24.04.2011 07:12:36 UTC 45,61N 26,46E 124 km ML=3,0
24.04.2011 09:44:02 UTC 45,35N 27,00E 5 km ML=2,5
27.04.2011 22:04:53 UTC 45,19N 27,26E 3 km MD=2,7
29.04.2011 04:13:01 UTC 45,76N 26,59E 90 km ML=2,7





 
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.
Back
Sus