• Bine ati venit! Acesta este noul server al forumului Cutremur.net!

Vrancea-cutremure cu ML 3,5+ 1982-prezent

GeoX

Administrator
Înscris
29 Apr 2018
Mesaje
10.266
Scor reacție
2.348
01.01.1982 06:31:39 UTC 45,72N 26,89E _78 km 4,0
02.01.1982 14:54:30 UTC 45,60N 26,66E 117 km 3,6
24.01.1982 18:41:31 UTC 45,42N 26,89E _23 km 3,6
25.01.1982 15:46:30 UTC 45,58N 26,47E 142 km 4,2
31.01.1982 11:46:34 UTC 45,73N 26,75E _81 km 3,6

01.02.1982 17:15:34 UTC 45,69N 26,68E 100 km 3,7
24.02.1982 11:21:54 UTC 45,67N 26,52E 150 km 3,7

02.03.1982 08:37:54 UTC 45,45N 26,42E 113 km 4,3
11.03.1982 19:06:54 UTC 45,72N 26,76E 114 km 4,2
24.03.1982 17:12:06 UTC 45,71N 26,36E 159 km 3,5

09.04.1982 01:42:31 UTC 45,80N 26,85E _79 km 3,7

01.05.1982 21:29:51 UTC 45,54N 27,01E _21 km 3,5
05.05.1982 12:22:31 UTC 45,76N 26,82E 112 km 3,7
05.05.1982 17:23:13 UTC 45,70N 26,52E 150 km 3,8

06.05.1982 01:49:40 UTC 45,72N 26,73E _94 km 4,1
07.05.1982 06:41:03 UTC 45,62N 26,52E 151 km 3,7
11.05.1982 02:00:24 UTC 45,56N 26,58E 126 km 3,9
12.05.1982 16:04:07 UTC 45,62N 26,53E 139 km 4,5
16.05.1982 04:03:27 UTC 45,36N 26,38E 218 km 4,5
23.05.1982 16:09:31 UTC 45,73N 26,78E 125 km 3,5

29.05.1982 16:37:24 UTC 45,69N 26,57E 112 km 3,8

05.06.1982 11:56:02 UTC 45,62N 26,45E 156 km 4,4
06.06.1982 15:32:13 UTC 45,62N 26,66E 119 km 3,6
12.06.1982 06:58:28 UTC 45,66N 26,51E 142 km 4,0
17.06.1982
07:23:27 UTC 45,47N 26,35E 136 km 3,7
18.06.1982 09:40:36 UTC 45,79N 26,87E 109 km 4,3
23.06.1982 17:51:36 UTC 45,46N 26,88E _18 km 3,5

30.06.1982 21:38:47 UTC 45,40N 26,34E _18 km 3,5

02.07.1982
01:38:18 UTC 45,02N 26,62E _10 km 3,5
04.07.1982 04:34:53 UTC 45,32N 26,26E 132 km 3,5
30.07.1982 14:52:09 UTC 45,59N 26,45E 159 km 4,1
30.07.1982 22:51:59 UTC 45,68N 26,70E 113 km 4,0

26.08.1982 21:11:25 UTC 45,65N 26,37E 151 km 3,5
28.08.1982 12:02:07 UTC 45,87N 26,74E _89 km 3,5
31.08.1982
14:25:16 UTC 45,50N 26,43E 134 km 3,5

05.09.1982 08:53:13 UTC 45,78N 26,36E _24 km 3,5

09.10.1982 06:57:57 UTC 45,64N 26,51E 141 km 3,7
16.10.1982 14:57:31 UTC 45,48N 26,44E 122 km 3,5
16.10.1982 18:57:56 UTC 45,57N 26,58E 140 km 4,7
18.10.1982 03:57:30 UTC 45,79N 26,77E _89 km 4,1
24.10.1982 12:33:58 UTC 45,61N 26,35E _10 km 3,5

05.11.1982 21:26:46 UTC 45,66N 26,54E 130 km 4,8
07.11.1982 22:32:06 UTC 45,66N 26,47E 153 km 4,5
13.11.1982 10:03:01 UTC 45,67N 26,83E 131 km 3,9

01.12.1982 16:52:56 UTC 45,68N 26,65E 145 km 4,7
02.12.1982 11:20:00 UTC 45,63N 26,54E _97 km 3,7
03.12.1982 09:54:59 UTC 45,82N 26,63E _81 km 3,5
11.12.1982 08:57:06 UTC 45,57N 26,34E 122 km 3,5
12.12.1982
21:25:53 UTC 45,69N 26,44E 154 km 4,2
23.12.1982 20:59:25 UTC 45,83N 26,96E _62 km 4,0

25.12.1982 14:12:13 UTC 45,86N 26,99E _50 km 3,6
26.12.1982 15:55:11 UTC 45,90N 27,10E _30 km 3,5


09.01.1983 10:13:41 UTC 45,75N 26,58E _91 km 4,3
21.01.1983 20:16:27 UTC 45,75N 26,69E 102 km 3,5
25.01.1983 07:34:50 UTC 45,75N 26,64E 150 km 5,3
29.01.1983 10:27:28 UTC 45,58N 26,31E 146 km 3,5

15.02.1983 17:47:17 UTC 45,71N 26,51E _97 km 3,5
16.02.1983 23:43:47 UTC 45,81N 26,62E 143 km 4,7
19.02.1983
02:16:33 UTC 45,68N 26,56E _97 km 3,5
21.02.1983 18:03:57 UTC 45,33N 26,91E _24 km 4,7
21.02.1983 18:09:24 UTC 45,31N 26,97E _20 km 4,2
21.02.1983 18:21:05 UTC 45,33N 27,02E _16 km 3,6
21.02.1983 20:27:16 UTC 45,33N 26,97E _20 km 3,5
22.02.1983 18:04:16 UTC 45,31N 26,96E _28 km 3,5
27.02.1983 00:57:57 UTC 45,65N 26,46E 155 km 3,9

06.03.1983 18:13:26 UTC 45,57N 26,36E 146 km 4,1
08.03.1983 08:55:09 UTC 45,72N 26,68E _72 km 3,5
11.03.1983 06:29:25 UTC 45,68N 26,54E 154 km 5,0
22.03.1983 18:04:51 UTC 45,50N 26,34E 138 km 3,8
24.03.1983 10:11:03 UTC 45,62N 26,53E 106 km 3,9
29.03.1983 18:03:24 UTC 45,72N 26,65E 137 km 3,8

01.04.1983 18:35:39 UTC 45,79N 26,58E 138 km 3,5
02.04.1983 23:24:42 UTC 45,57N 26,39E 127 km 4,1
03.04.1983 00:51:15 UTC 45,79N 26,69E 121 km 3,9
08.04.1983 04:02:24 UTC 45,73N 26,53E _91 km 3,7
09.04.1983
00:16:15 UTC 45,55N 25,99E __7 km 3,8
09.04.1983 03:52:37 UTC 45,65N 26,55E _90 km 3,5
12.04.1983 20:10:25 UTC 45,67N 26,61E 141 km 4,8
24.04.1983 06:56:49 UTC 45,68N 26,66E 129 km 4,1
28.04.1983 11:22:14 UTC 45,56N 26,53E 126 km 3,5

03.05.1983 20:05:12 UTC 45,35N 27,03E _17 km 4,5
05.05.1983
12:45:47 UTC 45,75N 26,86E _91 km 4,4
05.05.1983 19:02:45 UTC 45,69N 26,67E 133 km 3,6
11.05.1983 13:40:39 UTC 45,54N 26,51E 112 km 3,6
18.05.1983 13:09:57 UTC 45,59N 26,63E 114 km 3,5
20.05.1983 17:15:43 UTC 45,54N 26,50E 127 km 3,5
21.05.1983 02:13:46 UTC 45,62N 26,56E 140 km 4,9
23.05.1983 22:35:06 UTC 45,23N 26,03E _19 km 3,7

01.06.1983 06:55:08 UTC 45,69N 26,70E 112 km 3,7
06.06.1983
01:23:47 UTC 45,51N 26,47E 123 km 3,5
06.06.1983 19:19:27 UTC 45,72N 26,77E 128 km 4,5
06.06.1983 22:26:13 UTC 45,65N 26,52E 146 km 3,7
11.06.1983 20:01:37 UTC 45,58N 26,47E 139 km 3,9
12.06.1983 04:35:18 UTC 45,75N 27,34E _22 km 3,5
20.06.1983 07:24:42 UTC 45,72N 26,67E _92 km 3,7

28.07.1983 13:54:11 UTC 45,83N 27,28E _46 km 3,6
29.07.1983
02:23:34 UTC 45,53N 26,55E 118 km 3,7

02.08.1983 07:58:59 UTC 45,78N 27,32E _17 km 3,5
12.08.1983
09:23:41 UTC 45,59N 26,52E 132 km 3,7
16.08.1983 10:58:16 UTC 45,68N 26,60E 128 km 3,5
17.08.1983 06:10:38 UTC 45,54N 26,34E 152 km 4,5
24.08.1983 11:26:36 UTC 45,82N 27,06E _69 km 3,5
25.08.1983 23:57:06 UTC 45,63N 26,49E 113 km 4,2
30.08.1983 04:05:22 UTC 45,63N 26,50E 148 km 3,6
30.08.1983 09:54:58 UTC 45,61N 26,47E 150 km 3,9
30.08.1983
14:42:49 UTC 45,68N 26,61E 141 km 3,5

20.09.1983 00:18:00 UTC 45,65N 26,47E 151 km 4,4
21.09.1983 01:44:11 UTC 45,68N 26,59E 136 km 3,7

18.10.1983 09:18:19 UTC 45,61N 26,52E 141 km 3,5

17.11.1983 12:50:43 UTC 45,61N 26,48E 152 km 4,6
20.11.1983
15:45:44 UTC 45,55N 26,43E 118 km 3,7
25.11.1983 23:55:52 UTC 45,73N 26,58E 185 km 3,5

07.12.1983 01:05:17 UTC 45,56N 26,51E 114 km 3,7
17.12.1983 18:28:48 UTC 45,49N 27,03E __4 km 3,6
26.12.1983 17:56:11 UTC 45,63N 26,54E 147 km 4,2


12.01.1984 07:55:11 UTC 45,71N 26,63E _92 km 4,0
17.01.1984 10:13:28 UTC 45,63N 26,50E 149 km 3,5
20.01.1984 07:24:23 UTC 45,50N 26,40E 131 km 5,1
23.01.1984 02:18:11 UTC 45,44N 26,32E 134 km 3,7
29.01.1984 20:27:24 UTC 45,58N 26,33E 150 km 4,0

05.02.1984 14:07:08 UTC 45,57N 26,46E 119 km 3,5
07.02.1984
11:16:43 UTC 45,45N 26,43E 123 km 4,5
12.02.1984 19:09:00 UTC 45,69N 26,75E 124 km 4,9

15.02.1984 23:24:09 UTC 45,67N 26,79E 108 km 3,6
21.02.1984 10:00:45 UTC 45,48N 26,44E 132 km 4,1
28.02.1984 12:22:57 UTC 45,78N 26,67E __2 km 3,5

01.03.1984 02:22:21 UTC 45,57N 26,61E 118 km 4,2
05.03.1984
21:43:50 UTC 45,63N 26,51E 147 km 3,7
09.03.1984 15:32:45 UTC 45,55N 26,43E 142 km 4,2
21.03.1984 01:36:14 UTC 45,67N 26,66E 134 km 4,5
26.03.1984 23:17:12 UTC 45,42N 25,83E _70 km 3,5

01.04.1984 15:52:23 UTC 45,67N 26,65E 133 km 4,3
11.04.1984 16:56:09 UTC 45,72N 26,60E _80 km 3,8
18.04.1984 07:19:03 UTC 45,68N 26,59E 145 km 4,0
19.04.1984 02:35:51 UTC 45,52N 26,37E 136 km 3,9
29.04.1984 22:21:54 UTC 45,63N 26,43E __7 km 3,5

08.05.1984 15:31:17 UTC 45,69N 26,67E 135 km 4,1
11.05.1984 23:15:45 UTC 45,73N 26,84E _97 km 3,7
14.05.1984 19:14:45 UTC 45,16N 26,89E _22 km 4,5
15.05.1984 21:51:12 UTC 45,50N 26,41E 142 km 4,6
30.05.1984 17:21:15 UTC 45,67N 26,48E 157 km 3,7

05.06.1984 14:36:55 UTC 45,11N 26,87E _25 km 3,9
11.06.1984 10:39:17 UTC 45,47N 26,35E 117 km 3,7
12.06.1984 02:49:55 UTC 45,69N 26,69E 140 km 3,6
13.06.1984 01:30:47 UTC 45,70N 26,75E 122 km 3,5
14.06.1984 14:46:55 UTC 45,44N 26,27E 155 km 4,4
24.06.1984
06:43:40 UTC 45,65N 26,66E 137 km 3,6

14.07.1984 10:03:23 UTC 45,41N 26,35E 132 km 4,3

01.08.1984 08:15:56 UTC 45,78N 26,72E _10 km 3,5
02.08.1984 12:01:49 UTC 45,36N 26,28E __8 km 3,5
03.08.1984 19:36:28 UTC 45,74N 26,72E _84 km 4,3
07.08.1984 09:22:57 UTC 45,59N 26,40E 153 km 4,9
10.08.1984 16:36:12 UTC 45,83N 27,30E _15 km 3,6

01.09.1984 12:22:16 UTC 45,54N 26,48E 134 km 3,5
22.09.1984 23:32:03 UTC 45,85N 26,68E _12 km 3,6
27.09.1984 03:22:00 UTC 45,57N 26,52E 125 km 3,5

01.10.1984 08:44:01 UTC 45,80N 26,91E 114 km 3,6
09.10.1984 16:33:21 UTC 45,54N 26,45E 131 km 3,5
18.10.1984 17:55:42 UTC 45,67N 26,58E 150 km 3,5
19.10.1984 08:24:33 UTC 45,69N 26,56E _89 km 3,5
23.10.1984 12:06:01 UTC 45,75N 26,47E 116 km 3,5
26.10.1984 13:34:18 UTC 45,69N 26,63E 135 km 3,5

02.11.1984 20:33:33 UTC 45,49N 26,46E 118 km 3,7
04.11.1984 06:35:47 UTC 45,67N 26,62E 136 km 4,1
07.11.1984 19:54:18 UTC 45,62N 27,05E _33 km 3,5
16.11.1984
06:43:50 UTC 45,64N 26,52E 152 km 3,5
30.11.1984
22:25:26 UTC 45,69N 26,52E _89 km 4,2

07.12.1984 02:30:01 UTC 45,56N 26,45E 141 km 3,5


05.01.1985 02:40:29 UTC 45,61N 26,22E 152 km 4,5
10.01.1985 05:58:11 UTC 45,04N 27,33E _15 km 3,5
10.01.1985 07:39:03 UTC 45,73N 26,53E 142 km 4,0
28.01.1985 10:03:54 UTC 45,62N 26,44E 139 km 4,6
30.01.1985 21:54:30 UTC 45,72N 26,55E 123 km 3,8

11.02.1985 01:05:47 UTC 45,52N 26,35E 117 km 3,6
13.02.1985 06:21:16 UTC 45,70N 26,20E 148 km 4,0
28.02.1985 19:19:14 UTC 45,53N 26,43E 128 km 3,5

05.03.1985 22:06:45 UTC 45,67N 26,35E 151 km 3,8
06.03.1985 07:21:23 UTC 45,52N 26,29E 155 km 4,0
11.03.1985 02:37:36 UTC 45,60N 26,30E 160 km 4,2
14.03.1985 09:09:18 UTC 45,55N 26,53E 137 km 4,3

15.03.1985 10:39:23 UTC 45,64N 26,55E 154 km 4,5
16.03.1985
14:38:37 UTC 45,65N 26,61E 103 km 3,5
17.03.1985 09:22:48 UTC 45,49N 26,35E 117 km 4,4
26.03.1985 02:57:07 UTC 45,71N 26,65E 146 km 3,7
26.03.1985 07:03:04 UTC 45,69N 26,55E 140 km 4,9
30.03.1985 20:24:24 UTC 45,70N 26,67E 140 km 3,6

25.04.1985 21:24:01 UTC 45,80N 26,77E _94 km 4,1
27.04.1985
16:25:42 UTC 45,73N 26,68E _91 km 4,8
30.04.1985
13:23:25 UTC 45,55N 26,45E 126 km 3,6

11.05.1985 00:30:43 UTC 45,68N 26,66E 133 km 3,7
16.05.1985 04:34:41 UTC 45,49N 27,01E _39 km 3,5
25.05.1985 21:57:04 UTC 45,52N 26,37E 143 km 3,7

05.06.1985 11:17:10 UTC 45,61N 26,48E 143 km 3,7
05.06.1985 13:58:20 UTC 45,50N 26,74E _16 km 3,6
21.06.1985 16:50:46 UTC 45,63N 26,37E 120 km 5,0
26.06.1985 07:40:45 UTC 45,76N 26,57E 121 km 4,1
26.06.1985 19:11:03 UTC 45,65N 26,98E _10 km 4,0

08.07.1985 09:36:32 UTC 46,08N 27,36E _14 km 3,5
08.07.1985
13:25:28 UTC 46,07N 27,34E __5 km 4,2
14.07.1985 07:34:02 UTC 45,61N 26,65E 138 km 4,2
14.07.1985 08:26:34 UTC 45,73N 26,59E _95 km 3,7
17.07.1985 06:32:31 UTC 45,65N 26,49E 151 km 4,7

01.08.1985 11:17:35 UTC 45,79N 26,77E 119 km 5,2
01.08.1985 14:35:04 UTC 45,73N 26,62E _93 km 5,6
14.08.1985
18:23:52 UTC 45,64N 26,53E 147 km 3,7
17.08.1985 08:20:36 UTC 45,73N 26,72E 132 km 3,5
27.08.1985
00:16:32 UTC 45,55N 26,38E 158 km 4,0

19.09.1985 09:36:24 UTC 45,72N 26,80E _65 km 3,5
20.09.1985 05:34:35 UTC 45,84N 27,07E _62 km 3,7
30.09.1985 00:08:14 UTC 45,65N 26,42E 153 km 3,7

03.10.1985 12:08:50 UTC 45,54N 26,49E 119 km 3,7
10.10.1985
12:23:58 UTC 45,87N 26,83E _79 km 3,6
11.10.1985
15:25:51 UTC 45,70N 26,60E _83 km 3,6
17.10.1985 04:54:19 UTC 45,74N 26,73E 118 km 4,0
26.10.1985 03:21:29 UTC 45,68N 26,63E 155 km 3,7

04.11.1985 11:34:52 UTC 45,62N 26,41E 149 km 3,6
18.11.1985
22:42:23 UTC 45,66N 26,68E _99 km 3,5
22.11.1985
05:16:14 UTC 45,81N 26,51E 145 km 3,7

15.12.1985 08:15:05 UTC 45,62N 26,72E 124 km 3,5
15.12.1985 12:14:00 UTC 45,81N 26,93E _86 km 3,7
29.12.1985 09:04:29 UTC 45,79N 26,67E 116 km 3,7
 
15.01.1986 21:53:20 UTC 45,60N 26,45E 148 km 3,6
27.01.1986 00:32:40 UTC 45,71N 26,71E _75 km 3,5

01.02.1986 02:24:20 UTC 45,79N 26,67E 135 km 3,5
13.02.1986 00:18:09 UTC 45,81N 26,58E 126 km 4,2

04.03.1986 17:34:41 UTC 45,65N 26,33E 153 km 4,1
07.03.1986 12:24:20 UTC 45,67N 26,33E 121 km 3,8
14.03.1986 13:48:17 UTC 45,66N 26,32E 153 km 3,5
16.03.1986
18:45:17 UTC 45,74N 26,62E 116 km 4,1
22.03.1986 16:39:41 UTC 45,74N 26,31E 154 km 3,5
30.03.1986 21:12:32 UTC 45,87N 26,75E _83 km 3,5
31.03.1986 00:49:05 UTC 45,76N 26,69E 127 km 3,5

03.04.1986 01:18:40 UTC 45,80N 27,03E _59 km 3,5
05.04.1986 13:11:55 UTC 45,65N 26,62E 135 km 3,5
15.04.1986 02:32:59 UTC 45,77N 26,43E _93 km 3,5
15.04.1986 06:39:55 UTC 45,70N 26,72E 104 km 4,2
18.04.1986 10:48:54 UTC 45,61N 26,49E 168 km 3,7
18.04.1986 16:14:14 UTC 45,43N 26,33E 126 km 3,6
27.04.1986 00:04:35 UTC 45,51N 27,07E _18 km 5,1
27.04.1986 00:30:00 UTC 45,47N 27,07E _19 km 4,5
27.04.1986 00:32:05 UTC 45,50N 27,18E _11 km 3,5
27.04.1986 19:59:18 UTC 45,42N 27,08E __2 km 3,5
28.04.1986 03:12:52 UTC 45,46N 27,09E _16 km 3,5

07.05.1986 00:30:16 UTC 45,79N 26,79E _71 km 3.6
19.05.1986 00:15:02 UTC 45,60N 26,59E 160 km 3,7
25.05.1986 19:52:54 UTC 45,54N 26,19E 135 km 3,5

05.06.1986 03:04:48 UTC 45,76N 26,76E 111 km 3,8
12.06.1986 14:19:01 UTC 45,77N 26,65E _84 km 3,6
16.06.1986 18:13:37 UTC 45,75N 26,86E 129 km 3,7
17.06.1986
11:38:41 UTC 45,57N 26,46E 121 km 3,5
23.06.1986 04:49:24 UTC 45,89N 26,70E _76 km 3,5
30.06.1986
23:42:26 UTC 45,47N 26,28E 127 km 3,5

05.07.1986 11:01:38 UTC 45,56N 26,22E 141 km 3,5
08.07.1986 16:34:24 UTC 45,69N 26,42E _92 km 3,8
18.07.1986 12:48:35 UTC 45,82N 26,56E _91 km 3,5

07.08.1986 04:20:02 UTC 45,51N 27,09E _17 km 3,6
07.08.1986 09:50:41 UTC 45,49N 27,10E _16 km 4,0
07.08.1986 10:18:49 UTC 45,47N 27,01E _10 km 3,5
08.08.1986 20:10:49 UTC 45,69N 27,21E _10 km 3,5
16.08.1986 06:41:28 UTC 45,58N 26,33E 148 km 5,3
17.08.1986 11:56:19 UTC 45,67N 26,47E 105 km 5,1
20.08.1986 09:07:48 UTC 45,53N 26,57E 122 km 3,8
20.08.1986 17:00:02 UTC 45,64N 26,67E 143 km 3,7
21.08.1986 02:11:07 UTC 45,66N 26,54E 147 km 4,0
28.08.1986 22:21:46 UTC 45,67N 26,49E 154 km 3,5
30.08.1986 21:28:37 UTC 45,52N 26,49E 131 km 7,0
30.08.1986 22:50:57 UTC 45,55N 26,46E 141 km 3,9
30.08.1986 23:01:17 UTC 45,46N 26,27E 134 km 3,6
31.08.1986 00:14:58 UTC 45,49N 26,38E 137 km 3,6
31.08.1986 00:24:36 UTC 45,57N 26,59E 133 km 3,5
31.08.1986 02:40:44 UTC 45,53N 26,38E 139 km 3,5
31.08.1986 02:50:47 UTC 45,54N 26,38E 132 km 3,5
31.08.1986 05:13:17 UTC 45,49N 26,40E 135 km 3,7
31.08.1986 05:29:31 UTC 45,52N 26,36E 140 km 3,5
31.08.1986 06:19:50 UTC 45,53N 26,41E 142 km 4,3
31.08.1986 06:57:01 UTC 45,57N 26,58E 134 km 4,1
31.08.1986 08:50:17 UTC 45,51N 26,41E 138 km 3,7
31.08.1986 10:04:52 UTC 45,48N 26,38E 133 km 3,6
31.08.1986 10:44:13 UTC 45,48N 26,38E 132 km 3,7
31.08.1986 11:27:50 UTC 45,56N 26,54E 137 km 3,6
31.08.1986 12:35:10 UTC 45,47N 26,39E 126 km 4,3
31.08.1986
15:45:17 UTC 45,61N 26,47E 160 km 3,5
31.08.1986 19:14:44 UTC 45,53N 26,42E 131 km 3,5
31.08.1986 22:46:12 UTC 45,53N 26,48E 135 km 3,8

01.09.1986 04:40:23 UTC 45,52N 26,39E 137 km 3,7
01.09.1986
08:43:25 UTC 45,30N 26,36E 131 km 3,5
01.09.1986 09:07:06 UTC 45,53N 26,38E 140 km 4,6
01.09.1986 09:49:12 UTC 45,59N 26,57E 136 km 3,6
01.09.1986 12:13:49 UTC 45,50N 26,41E 125 km 3,5
01.09.1986 22:11:49 UTC 45,52N 26,39E 139 km 4,5
02.09.1986 02:00:51 UTC 45,54N 26,43E 143 km 5,0
02.09.1986 06:00:04 UTC 45,42N 26,32E 133 km 3,5
02.09.1986 09:03:26 UTC 45,54N 26,48E 134 km 4,4
02.09.1986 10:00:08 UTC 45,45N 26,31E 133 km 3,8
02.09.1986 12:17:09 UTC 45,49N 26,34E 139 km 3,5
02.09.1986
18:38:04 UTC 45,49N 26,34E 139 km 3,5
02.09.1986 21:55:43 UTC 45,55N 26,44E 140 km 4,1
02.09.1986 23:21:51 UTC 45,53N 26,36E 146 km 4,2
03.09.1986 13:47:15 UTC 45,56N 26,38E 161 km 3,5
03.09.1986 20:24:59 UTC 45,56N 26,47E 136 km 4,5
04.09.1986 00:06:48 UTC 45,49N 26,41E 131 km 3,7
04.09.1986 01:08:14 UTC 45,53N 26,42E 138 km 3,7
04.09.1986 01:30:23 UTC 45,49N 26,38E 136 km 4,0
04.09.1986 02:15:37 UTC 45,55N 26,45E 147 km 4,0
05.09.1986 11:01:03 UTC 45,51N 26,39E 135 km 3,9
06.09.1986 10:56:18 UTC 45,67N 26,60E 142 km 3,5
07.09.1986 01:56:11 UTC 45,49N 26,28E 142 km 4,1
07.09.1986
04:45:23 UTC 45,51N 26,37E 146 km 4,7
07.09.1986 05:27:23 UTC 45,48N 26,38E 130 km 3,5
07.09.1986 08:00:41 UTC 45,51N 26,36E 140 km 4,3
07.09.1986 19:04:03 UTC 45,50N 26,21E 156 km 4,3
07.09.1986 23:04:29 UTC 45,54N 26,41E 143 km 3,7
08.09.1986 12:39:30 UTC 45,60N 26,54E 147 km 3,9
08.09.1986 17:19:44 UTC 45,53N 26,41E 139 km 3,9
09.09.1986 03:49:16 UTC 45,53N 26,43E 143 km 4,0
11.09.1986 01:11:18 UTC 45,55N 26,56E 133 km 3,6
12.09.1986
08:38:19 UTC 45,57N 26,59E 135 km 3,8
17.09.1986 02:56:43 UTC 45,61N 26,61E 136 km 4,1
17.09.1986 13:00:53 UTC 45,52N 26,36E 143 km 4,3
19.09.1986 00:21:35 UTC 45,53N 26,68E 143 km 4,8
20.09.1986 13:51:02 UTC 45,53N 26,42E 140 km 3,7
20.09.1986 15:00:35 UTC 45,59N 26,37E 165 km 4,1
23.09.1986
01:45:11 UTC 45,51N 26,42E 135 km 3,7

01.10.1986 19:55:43 UTC 45,40N 26,33E 127 km 3,6
10.10.1986
17:16:28 UTC 45,51N 26,31E 132 km 4,9
12.10.1986 00:52:17 UTC 45,73N 26,80E 140 km 3,7
14.10.1986 08:47:03 UTC 45,81N 26,36E 108 km 3,6
18.10.1986 06:33:27 UTC 45,49N 26,28E 145 km 4,0
23.10.1986
17:37:48 UTC 45,46N 26,43E 146 km 3,5
24.10.1986 16:21:43 UTC 45,47N 26,31E 147 km 3,7
26.10.1986 23:01:15 UTC 45,58N 26,50E 141 km 3,8
31.10.1986 02:33:07 UTC 45,45N 26,38E 142 km 3,6

02.12.1986 08:56:36 UTC 45,50N 26,30E 151 km 4,6
08.12.1986 19:19:09 UTC 45,88N 26,96E _67 km 3,9
10.12.1986 19:44:22 UTC 45,47N 26,38E 151 km 4,2
16.12.1986 22:33:56 UTC 45,59N 26,56E 144 km 5,0
19.12.1986 13:00:51 UTC 45,82N 26,90E 106 km 3,5


14.01.1987 23:38:36 UTC 45,50N 26,93E _34 km 3,5
17.01.1987 01:13:34 UTC 45,52N 26,44E 100 km 3,6
29.01.1987 05:33:34 UTC 45,89N 26,30E 125 km 3,6
31.01.1987 13:14:46 UTC 45,56N 26,42E 161 km 3,5

05.02.1987 13:28:10 UTC 45,27N 25,99E _82 km 3,5
17.02.1987 17:24:32 UTC 45,51N 26,33E 157 km 4,2
19.02.1987 08:41:09 UTC 45,55N 26,50E 188 km 3,8
26.02.1987 13:15:00 UTC 45,54N 26,80E 141 km 3,6

01.03.1987 22:26:21 UTC 45,70N 26,29E 130 km 3,5
18.03.1987 17:55:45 UTC 45,69N 26,61E 115 km 4,8
21.03.1987 03:01:20 UTC 45,71N 26,46E 169 km 4,7
21.03.1987 16:41:23 UTC 45,76N 26,55E 143 km 4,2
25.03.1987 13:06:21 UTC 45,93N 26,77E __2 km 3,5
26.03.1987 13:11:30 UTC 45,60N 26,30E 152 km 3,5
30.03.1987 03:41:28 UTC 45,88N 26,74E _76 km 4,8

08.04.1987 00:27:13 UTC 45,67N 26,71E _72 km 3,5
08.04.1987 16:11:10 UTC 45,61N 26,64E _96 km 3,7
16.04.1987 23:08:00 UTC 45,66N 26,60E 131 km 3,6

16.05.1987 08:56:56 UTC 45,55N 26,47E 120 km 3,8
18.05.1987
02:25:06 UTC 45,71N 26,66E 143 km 3,7

09.06.1987 06:32:33 UTC 45,66N 27,26E _39 km 3,5
22.06.1987
05:42:23 UTC 45,73N 26,58E 148 km 4,2
23.06.1987 23:07:04 UTC 45,68N 26,71E _75 km 3,6
29.06.1987
10:16:25 UTC 45,50N 26,31E 145 km 4,0

30.08.1987 06:07:13 UTC 45,83N 27,12E _50 km 4,0

02.09.1987 18:27:25 UTC 45,67N 26,67E 137 km 3,5
04.09.1987 01:40:29 UTC 45,68N 26,43E 161 km 5,5
04.09.1987 09:58:34 UTC 45,72N 26,44E 151 km 5,2
19.09.1987 05:51:52 UTC 45,52N 26,57E 103 km 3,6
23.09.1987 20:40:18 UTC 45,60N 26,58E 140 km 4,2
25.09.1987 07:55:17 UTC 45,69N 26,65E 142 km 4,8
27.09.1987 04:40:23 UTC 45,56N 26,42E 128 km 3,7

05.10.1987 16:09:21 UTC 45,67N 26,54E 146 km 4,2
08.10.1987 21:51:09 UTC 45,67N 26,57E 136 km 3,6
09.10.1987 07:12:19 UTC 45,65N 26,48E 156 km 4,4
11.10.1987 17:51:51 UTC 45,63N 26,50E 160 km 3,6
19.10.1987 19:20:08 UTC 45,70N 26,68E 121 km 5,2
31.10.1987
03:42:28 UTC 45,96N 26,47E 135 km 4,0

10.11.1987
21:37:49 UTC 45,99N 26,63E _64 km 3,7
12.11.1987 02:17:48 UTC 46,17N 26,84E _10 km 3,6
25.11.1987 22:03:32 UTC 45,77N 26,81E 118 km 4,3

04.12.1987 00:13:58 UTC 45,68N 26,52E 162 km 3,7
18.12.1987 10:08:02 UTC 45,67N 26,46E 152 km 4,0


07.01.1988 10:21:44 UTC 45,67N 26,67E 139 km 5,1
08.01.1988 12:50:48 UTC 45,55N 26,43E 158 km 3,8
08.01.1988 16:50:39 UTC 45,49N 26,41E 133 km 5,2
21.01.1988 17:41:56 UTC 45,61N 26,53E 144 km 4,2
28.01.1988 13:34:24 UTC 45,75N 26,79E 122 km 3,6

01.02.1988 17:48:16 UTC 45,70N 26,70E 110 km 3,8
11.02.1988 19:07:37 UTC 45,43N 26,42E 123 km 4,2
12.02.1988 19:36:32 UTC 45,54N 26,55E 152 km 3,8
13.02.1988 05:03:48 UTC 45,78N 26,47E 106 km 3,8
20.02.1988 01:06:51 UTC 45,04N 27,02E _26 km 3,9

13.03.1988 17:41:23 UTC 45,75N 26,45E 111 km 3,7
14.03.1988 11:35:01 UTC 45,77N 26,64E _81 km 3,6
15.03.1988 00:31:48 UTC 45,68N 26,57E 152 km 4,3
20.03.1988 04:08:23 UTC 45,73N 26,68E _87 km 4,3
23.03.1988
10:25:35 UTC 45,76N 26,65E _94 km 3,5
26.03.1988 17:35:55 UTC 45,76N 26,66E _87 km 3,5

05.04.1988
