GeoX
Administrator
- Înscris
- 29 Apr 2018
- Mesaje
- 10.318
- Scor reacție
- 2.348
02.12.2024 05:01:54 UTC 45,69N 26,65E 135 km ML=2,7
06.12.2024 10:41:21 UTC 45,74N 26,66E _79 km ML=2,7
07.12.2024 08:52:07 UTC 45,77N 26,63E _86 km ML=3,2
09.12.2024 19:37:37 UTC 45,48N 26,54E 123 km ML=3,2
10.12.2024 20:06:56 UTC 45,52N 26,44E 116 km ML=3,6 I0=II
15.12.2024 12:35:46 UTC 45,45N 26,88E _20 km ML=3,2 I0=II-III
18.12.2024 13:29:55 UTC 45,95N 26,78E __6 km ML=2,8 I0=II
26.12.2024 09:48:40 UTC 45,61N 26,56E 127 km ML=2,7
27.12.2024 01:47:53 UTC 45,53N 26,45E 114 km ML=3,5 I0=II
27.12.2024 19:36:06 UTC 45,69N 26,59E _80 km ML=2,5
30.12.2024 03:33:16 UTC 45,79N 26,68E _71 km ML=2,7
06.12.2024 10:41:21 UTC 45,74N 26,66E _79 km ML=2,7
07.12.2024 08:52:07 UTC 45,77N 26,63E _86 km ML=3,2
09.12.2024 19:37:37 UTC 45,48N 26,54E 123 km ML=3,2
10.12.2024 20:06:56 UTC 45,52N 26,44E 116 km ML=3,6 I0=II
15.12.2024 12:35:46 UTC 45,45N 26,88E _20 km ML=3,2 I0=II-III
18.12.2024 13:29:55 UTC 45,95N 26,78E __6 km ML=2,8 I0=II
26.12.2024 09:48:40 UTC 45,61N 26,56E 127 km ML=2,7
27.12.2024 01:47:53 UTC 45,53N 26,45E 114 km ML=3,5 I0=II
27.12.2024 19:36:06 UTC 45,69N 26,59E _80 km ML=2,5
30.12.2024 03:33:16 UTC 45,79N 26,68E _71 km ML=2,7
Ultima editare: