GeoX
Administrator
- Înscris
- 29 Apr 2018
- Mesaje
- 10.458
- Scor reacție
- 2.350
04.02.2025 04:27:49 UTC 45,44N 26,31E 140 km ML=3,4
04.02.2025 16:06:14 UTC 45,79N 26,61E _79 km ML=4,2 I0=III
07.02.2025 23:49:54 UTC 45,72N 26,52E _72 km ML=2,9
10.02.2025 16:31:41 UTC 45,52N 26,39E 116 km ML=3,8 I0=II-III
04.02.2025 16:06:14 UTC 45,79N 26,61E _79 km ML=4,2 I0=III
07.02.2025 23:49:54 UTC 45,72N 26,52E _72 km ML=2,9
10.02.2025 16:31:41 UTC 45,52N 26,39E 116 km ML=3,8 I0=II-III
Ultima editare: