GeoX
Administrator
- Înscris
- 29 Apr 2018
- Mesaje
- 11.644
- Scor reacție
- 2.355
03.06.2026 00:27:05 UTC 45,52N 26,47E 125 km ML=3,1
07.06.2026 20:55:13 UTC 45,62N 26,52E 131 km ML=3,5 I0=II
09.06.2026 04:46:34 UTC 45,51N 26,44E 101 km ML=2,8
10.06.2026 22:58:59 UTC 45,66N 26,62E 119 km ML=3,6 I0=II
12.06.2026 03:23:16 UTC 45,75N 26,61E _86 km ML=2,5
19.06.2026 15:33:08 UTC 45,48N 26,59E _26 km ML=2,5
19.06.2026 15:41:14 UTC 45,77N 26,77E 133 km ML=3,5 I0=II
20.06.2026 02:37:59 UTC 45,56N 26,34E 139 km ML=3,0
20.06.2026 23:35:19 UTC 45,71N 26,69E 106 km ML=2,9
07.06.2026 20:55:13 UTC 45,62N 26,52E 131 km ML=3,5 I0=II
09.06.2026 04:46:34 UTC 45,51N 26,44E 101 km ML=2,8
10.06.2026 22:58:59 UTC 45,66N 26,62E 119 km ML=3,6 I0=II
12.06.2026 03:23:16 UTC 45,75N 26,61E _86 km ML=2,5
19.06.2026 15:33:08 UTC 45,48N 26,59E _26 km ML=2,5
19.06.2026 15:41:14 UTC 45,77N 26,77E 133 km ML=3,5 I0=II
20.06.2026 02:37:59 UTC 45,56N 26,34E 139 km ML=3,0
20.06.2026 23:35:19 UTC 45,71N 26,69E 106 km ML=2,9
Ultima editare: