GeoX
Administrator
- Înscris
- 29 Apr 2018
- Mesaje
- 11.252
- Scor reacție
- 2.355
06.11.2025 12:54:39 UTC 45,75N 26,63E _80 km ML=3,5 I0=II
14.11.2025 05:32:51 UTC 45,44N 26,44E 119 km ML=2,9
18.11.2025 10:12:50 UTC 45,68N 26,62E 140 km ML=3,4
21.11.2025 08:35:52 UTC 45,55N 26,55E 127 km ML=3,5 I0=II
21.11.2025 19:02:51 UTC 45,77N 26,75E 120 km ML=2,8
23.11.2025 09:36:25 UTC 45,68N 26,51E 147 km ML=2,9
23.11.2025 17:47:52 UTC 45,84N 26,73E _91 km ML=2,9
27.11.2025 07:09:55 UTC 45,47N 26,43E 111 km ML=3,0
28.11.2025 18:11:20 UTC 45,72N 26,87E 113 km ML=2,6
29.11.2025 00:22:44 UTC 45,67N 26,68E 108 km ML=2,5
14.11.2025 05:32:51 UTC 45,44N 26,44E 119 km ML=2,9
18.11.2025 10:12:50 UTC 45,68N 26,62E 140 km ML=3,4
21.11.2025 08:35:52 UTC 45,55N 26,55E 127 km ML=3,5 I0=II
21.11.2025 19:02:51 UTC 45,77N 26,75E 120 km ML=2,8
23.11.2025 09:36:25 UTC 45,68N 26,51E 147 km ML=2,9
23.11.2025 17:47:52 UTC 45,84N 26,73E _91 km ML=2,9
27.11.2025 07:09:55 UTC 45,47N 26,43E 111 km ML=3,0
28.11.2025 18:11:20 UTC 45,72N 26,87E 113 km ML=2,6
29.11.2025 00:22:44 UTC 45,67N 26,68E 108 km ML=2,5
Ultima editare: