GeoX
Administrator
- Înscris
- 29 Apr 2018
- Mesaje
- 11.252
- Scor reacție
- 2.355
02.09.2025 08:50:41 UTC 45,80N 26,83E _63 km ML=3,3
02.09.2025 08:59:15 UTC 45,72N 26,79E 110 km ML=3,2
03.09.2025 20:46:03 UTC 45,57N 26,54E 113 km ML=2,9
13.09.2025 23:22:14 UTC 45,49N 26,28E 141 km ML=3,3
14.09.2025 11:39:04 UTC 45,59N 26,44E 150 km ML=3,0
19.09.2025 02:49:17 UTC 45,48N 26,33E 123 km ML=3,1
19.09.2025 13:24:31 UTC 45,75N 26,66E _94 km ML=3,6 I0=II
19.09.2025 18:06:28 UTC 45,79N 26,65E _87 km ML=2,8
25.09.2025 03:45:13 UTC 45,86N 26,83E _64 km ML=2,8
25.09.2025 07:31:38 UTC 45,60N 26,66E 134 km ML=3,0
02.09.2025 08:59:15 UTC 45,72N 26,79E 110 km ML=3,2
03.09.2025 20:46:03 UTC 45,57N 26,54E 113 km ML=2,9
13.09.2025 23:22:14 UTC 45,49N 26,28E 141 km ML=3,3
14.09.2025 11:39:04 UTC 45,59N 26,44E 150 km ML=3,0
19.09.2025 02:49:17 UTC 45,48N 26,33E 123 km ML=3,1
19.09.2025 13:24:31 UTC 45,75N 26,66E _94 km ML=3,6 I0=II
19.09.2025 18:06:28 UTC 45,79N 26,65E _87 km ML=2,8
25.09.2025 03:45:13 UTC 45,86N 26,83E _64 km ML=2,8
25.09.2025 07:31:38 UTC 45,60N 26,66E 134 km ML=3,0
Ultima editare: