• Bine ati venit! Acesta este noul server al forumului Cutremur.net!

Vrancea cutremure tipice cu frecventa anuala: ML 4,8+

GeoX

Administrator
Înscris
29 Apr 2018
Mesaje
9.650
Scor reacție
2.345
05.11.1982 21:26:46 UTC 45,66N 26,54E 130 km 4,8

25.01.1983 07:34:50 UTC 45,75N 26,64E 150 km 5,3
11.03.1983 06:29:25 UTC 45,68N 26,54E 154 km 5,0
12.04.1983 20:10:25 UTC 45,67N 26,61E 140 km 4,8
21.05.1983 02:13:46 UTC 45,62N 26,56E 140 km 4,9

20.01.1984 07:24:23 UTC 45,50N 26,40E 131 km 5,1
12.02.1984 19:09:00 UTC 45,69N 26,75E 124 km 4,9
07.08.1984 09:22:57 UTC 45,59N 26,40E 153 km 4,9

26.03.1985 07:03:04 UTC 45,69N 26,55E 140 km 4,9
27.04.1985 16:25:42 UTC 45,73N 26,68E _91 km 4,8
21.06.1985 16:50:46 UTC 45,63N 26,37E 120 km 5,0
01.08.1985 11:17:35 UTC 45,79N 26,77E 119 km 5,2
01.08.1985 14:35:04 UTC 45,73N 26,62E _93 km 5,6

27.04.1986 00:04:35 UTC 45,51N 27,07E _18 km 5,1
16.08.1986 06:41:28 UTC 45,58N 26,33E 148 km 5,3
17.08.1986 11:56:19 UTC 45,67N 26,47E 105 km 5,1
30.08.1986 21:28:37 UTC 45,52N 26,49E 131 km 7,0
02.09.1986 02:00:51 UTC 45,54N 26,43E 143 km 5,0
19.09.1986 00:21:35 UTC 45,53N 26,68E 143 km 4,8
10.10.1986 17:16:28 UTC 45,51N 26,31E 132 km 4,9
16.12.1986 22:33:56 UTC 45,59N 26,56E 144 km 5,0

18.03.1987 17:55:45 UTC 45,69N 26,61E 115 km 4,8
30.03.1987 03:41:28 UTC 45,88N 26,74E _76 km 4,8
04.09.1987 01:40:29 UTC 45,68N 26,43E 160 km 5,5
04.09.1987 09:58:34 UTC 45,72N 26,44E 151 km 5,2
25.09.1987 07:55:17 UTC 45,69N 26,65E 142 km 4,8
19.10.1987 19:20:08 UTC 45,70N 26,68E 121 km 5,2


07.01.1988 10:21:44 UTC 45,67N 26,67E 139 km 5,1
08.01.1988 16:50:39 UTC 45,49N 26,41E 133 km 5,2
27.06.1988 05:36:20 UTC 45,76N 26,89E _97 km 4,8
03.11.1988 15:56:48 UTC 45,82N 26,90E _84 km 4,8

21.05.1989 02:15:41 UTC 45,48N 26,44E 133 km 4,9
08.07.1989 15:41:13 UTC 45,51N 26,42E 143 km 4,8
15.08.1989 04:15:05 UTC 45,73N 26,57E 111 km 4,9

30.05.1990 10:40:06 UTC 45,83N 26,89E _91 km 6,7
31.05.1990 00:17:47 UTC 45,85N 26,91E _87 km 6,1
30.09.1990 18:54:25 UTC 45,63N 26,48E _77 km 4,8
06.10.1990 19:09:57 UTC 45,44N 26,19E 138 km 5,0

13.01.1991 03:23:49 UTC 45,76N 26,74E 120 km 5,3
31.01.1991 13:28:57 UTC 45,80N 26,77E 129 km 5,1
01.09.1991 01:15:13 UTC 45,48N 26,93E _21 km 4,8

31.03.1992 15:04:38 UTC 45,63N 26,58E 154 km 5,2
23.04.1992 16:44:54 UTC 45,50N 26,49E 137 km 4,8
12.10.1992 19:33:22 UTC 45,51N 26,53E 116 km 5,1
23.10.1992 09:21:11 UTC 45,65N 26,62E 119 km 4,8
10.11.1992 01:17:14 UTC 45,63N 26,50E 156 km 5,0
11.11.1992 14:06:21 UTC 45,63N 26,64E 121 km 4,8
21.11.1992 12:55:48 UTC 45,77N 26,68E 137 km 5,2

30.07.1993 14:25:54 UTC 45,73N 26,53E 123 km 4,9
26.08.1993 21:32:32 UTC 45,66N 26,62E 146 km 5,2

06.06.1994 07:28:45 UTC 45,67N 26,70E 136 km 4,8

27.11.1995 16:03:12 UTC 45,74N 26,78E 129 km 4,9

07.06.1996 05:09:23 UTC 45,52N 26,32E 126 km 5,0

11.10.1997 19:00:00 UTC 45,80N 26,80E 110 km 5,0
18.11.1997 11:23:16 UTC 45,76N 26,71E 123 km 5,2
30.12.1997 04:39:30 UTC 45,54N 26,32E 139 km 5,1

13.03.1998 13:14:38 UTC 45,56N 26,33E 155 km 5,2
27.07.1998 15:02:18 UTC 45,67N 26,53E 135 km 4,9

22.03.1999 19:25:53 UTC 45,52N 26,31E 144 km 4,8
28.04.1999 08:47:56 UTC 45,49N 26,27E 151 km 5,7
08.11.1999 19:22:52 UTC 45,55N 26,35E 138 km 5,1
14.11.1999 09:05:59 UTC 45,52N 26,27E 132 km 5,0

08.03.2000 22:11:29 UTC 45,87N 26,72E _74 km 4,9
06.04.2000 00:10:38 UTC 45,75N 26,64E 143 km 5,5

04.03.2001 15:38:45 UTC 45,51N 26,24E 154 km 5,3
24.05.2001 17:34:02 UTC 45,63N 26,42E 144 km 5,5
20.07.2001 05:09:40 UTC 45,75N 26,79E 132 km 5,4

03.05.2002 18:31:59 UTC 45,58N 26,33E 162 km 5,1
03.08.2002 12:40:17 UTC 45,67N 26,63E 141 km 4,9
30.11.2002 08:15:48 UTC 45,62N 26,55E 166 km 5,3


05.10.2003 21:38:18 UTC 45,58N 26,45E 146 km 5,2

27.09.2004 09:16:22 UTC 45,70N 26,45E 166 km 5,2
27.10.2004 20:34:36 UTC 45,84N 26,63E 105 km 6,0

14.05.2005 01:53:21 UTC 45,64N 26,53E 148 km 5,6
18.06.2005 15:16:41 UTC 45,72N 26,66E 154 km 5,4
13.12.2005 12:14:45 UTC 45,68N 26,70E 137 km 5,3

06.03.2006 10:40:45 UTC 45,69N 26,64E 152 km 5,2

14.02.2007 06:56:37 UTC 45,53N 26,25E 151 km 4,9

25.04.2009 17:18:48 UTC 45,68N 26,62E 110 km 5,7
12.05.2009 01:15:12 UTC 45,55N 26,39E 134 km 4,8
27.05.2009 03:12:50 UTC 45,69N 26,49E 152 km 4,8
24.07.2009 20:27:09 UTC 45,70N 26,61E 140 km 5,2
22.10.2009 12:20:57 UTC 45,68N 26,48E 156 km 5,1

08.06.2010 15:16:10 UTC 45,60N 26,43E 116 km 5,1
30.09.2010 05:31:22 UTC 45,53N 26,36E 142 km 4,8

01.05.2011 02:24:15 UTC 45,58N 26,44E 146 km 5,4
04.10.2011 02:40:48 UTC 45,55N 26,51E 142 km 5,3

01.12.2012 20:52:07 UTC 45,74N 26,75E _93 km 4,8

06.10.2013 01:37:21 UTC 45,67N 26,58E 135 km 5,6
15.10.2013 19:33:12 UTC 45,62N 26,55E 141 km 4,9

23.01.2014 06:15:04 UTC 45,49N 26,25E 132 km 4,9
29.03.2014 19:18:05 UTC 45,61N 26,48E 134 km 5,0
10.09.2014 19:45:57 UTC 45,59N 26,46E 106 km 4,8
22.11.2014 19:14:17 UTC 45,87N 27,15E _41 km 5,7

29.03.2015 00:44:58 UTC 45,62N 26,48E 145 km 4,8

23.09.2016 23:11:20 UTC 45,71N 26,62E _92 km 5,8
27.12.2016 23:20:55 UTC 45,71N 26,60E _97 km 5,8

08.02.2017 15:08:20 UTC 45,49N 26,28E 123 km 5,0
02.08.2017 02:32:12 UTC 45,53N 26,41E 131 km 5,0

28.10.2018 00:38:11 UTC 45,61N 26,41E 148 km 5,8

31.01.2020 01:26:47 UTC 45,69N 26,69E 118 km 5,2
24.04.2020 22:04:18 UTC 45,89N 27,47E _23 km 5,0

03.11.2022 04:50:25 UTC 45,49N 26,53E 149 km 5,4

03.12.2023 22:05:48 UTC 45,57N 26,48E 133 km 4,8
 
Ultima editare:
Repartitia pe luni:

25.01.1983 07:34:50 UTC 45,75N 26,64E 150 km 5,3
20.01.1984 07:24:23 UTC 45,50N 26,40E 131 km 5,1

07.01.1988 10:21:44 UTC 45,67N 26,67E 139 km 5,1
08.01.1988 16:50:39 UTC 45,49N 26,41E 133 km 5,2

13.01.1991 03:23:49 UTC 45,76N 26,74E 120 km 5,3
31.01.1991 13:28:57 UTC 45,80N 26,77E 129 km 5,1

23.01.2014 06:15:04 UTC 45,49N 26,25E 132 km 4,9

12.02.1984 19:09:00 UTC 45,69N 26,75E 124 km 4,9
14.02.2007 06:56:37 UTC 45,53N 26,25E 151 km 4,9
08.02.2017 15:08:20 UTC 45,49N 26,28E 123 km 5,0

11.03.1983 06:29:25 UTC 45,68N 26,54E 154 km 5,0

26.03.1985 07:03:04 UTC 45,69N 26,55E 140 km 4,9
18.03.1987 17:55:45 UTC 45,69N 26,61E 115 km 4,8

30.03.1987 03:41:28 UTC 45,88N 26,74E _76 km 4,8

31.03.1992 15:04:38 UTC 45,63N 26,58E 154 km 5,2
13.03.1998 13:14:38 UTC 45,56N 26,33E 155 km 5,2
22.03.1999 19:25:53 UTC 45,52N 26,31E 144 km 4,8
08.03.2000 22:11:29 UTC 45,87N 26,72E _74 km 4,9
04.03.2001 15:38:45 UTC 45,51N 26,24E 154 km 5,3
06.03.2006 10:40:45 UTC 45,69N 26,64E 152 km 5,2
29.03.2014 19:18:05 UTC 45,61N 26,48E 134 km 5,0
29.03.2015 00:44:58 UTC 45,62N 26,48E 145 km 4,8

12.04.1983 20:10:25 UTC 45,67N 26,61E 140 km 4,8

27.04.1985 16:25:42 UTC 45,73N 26,68E _91 km 4,8
27.04.1986 00:04:35 UTC 45,51N 27,07E _18 km 5,1

23.04.1992 16:44:54 UTC 45,50N 26,49E 137 km 4,8
28.04.1999 08:47:56 UTC 45,49N 26,27E 151 km 5,7
06.04.2000 00:10:38 UTC 45,75N 26,64E 143 km 5,5
25.04.2009 17:18:48 UTC 45,68N 26,62E 110 km 5,7

21.05.1983 02:13:46 UTC 45,62N 26,56E 140 km 4,9

21.05.1989 02:15:41 UTC 45,48N 26,44E 133 km 4,9
30.05.1990 10:40:06 UTC 45,83N 26,89E _91 km 6,7
31.05.1990 00:17:47 UTC 45,85N 26,91E _87 km 6,1

24.05.2001 17:34:02 UTC 45,63N 26,42E 144 km 5,5
03.05.2002 18:31:59 UTC 45,58N 26,33E 162 km 5,1
14.05.2005 01:53:21 UTC 45,64N 26,53E 148 km 5,6
12.05.2009 01:15:12 UTC 45,55N 26,39E 134 km 4,8
27.05.2009 03:12:50 UTC 45,69N 26,49E 152 km 4,8

01.05.2011 02:24:15 UTC 45,58N 26,44E 146 km 5,4

21.06.1985 16:50:46 UTC 45,63N 26,37E 120 km 5,0
27.06.1988 05:36:20 UTC 45,76N 26,89E _97 km 4,8
06.06.1994 07:28:45 UTC 45,67N 26,70E 136 km 4,8
07.06.1996 05:09:23 UTC 45,52N 26,32E 126 km 5,0
18.06.2005 15:16:41 UTC 45,72N 26,66E 154 km 5,4
08.06.2010 15:16:10 UTC 45,60N 26,43E 116 km 5,1

08.07.1989 15:41:13 UTC 45,51N 26,42E 143 km 4,8
30.07.1993 14:25:54 UTC 45,73N 26,53E 123 km 4,9
27.07.1998 15:02:18 UTC 45,67N 26,53E 135 km 4,9
20.07.2001 05:09:40 UTC 45,75N 26,79E 132 km 5,4
24.07.2009 20:27:09 UTC 45,70N 26,61E 140 km 5,2

07.08.1984 09:22:57 UTC 45,59N 26,40E 153 km 4,9
01.08.1985 11:17:35 UTC 45,79N 26,77E 119 km 5,2
01.08.1985 14:35:04 UTC 45,73N 26,62E _93 km 5,6

16.08.1986 06:41:28 UTC 45,58N 26,33E 148 km 5,3
17.08.1986 11:56:19 UTC 45,67N 26,47E 105 km 5,1
30.08.1986 21:28:37 UTC 45,52N 26,49E 131 km 7,0

15.08.1989 04:15:05 UTC 45,73N 26,57E 111 km 4,9
26.08.1993 21:32:32 UTC 45,66N 26,62E 146 km 5,2
03.08.2002 12:40:17 UTC 45,67N 26,63E 141 km 4,9
02.08.2017 02:32:12 UTC 45,53N 26,41E 131 km 5,0

02.09.1986 02:00:51 UTC 45,54N 26,43E 143 km 5,0
19.09.1986 00:21:35 UTC 45,53N 26,68E 143 km 4,8
04.09.1987 09:58:34 UTC 45,72N 26,44E 151 km 5,2
25.09.1987 07:55:17 UTC 45,69N 26,65E 142 km 4,8

30.09.1990 18:54:25 UTC 45,63N 26,48E _77 km 4,8
01.09.1991 01:15:13 UTC 45,48N 26,93E _21 km 4,8
27.09.2004 09:16:22 UTC 45,70N 26,45E 166 km 5,2
30.09.2010 05:31:22 UTC 45,53N 26,36E 142 km 4,8
10.09.2014 19:45:57 UTC 45,59N 26,46E 106 km 4,8
23.09.2016 23:11:20 UTC 45,71N 26,62E _92 km 5,8

10.10.1986 17:16:28 UTC 45,51N 26,31E 132 km 4,9

19.10.1987 19:20:08 UTC 45,70N 26,68E 121 km 5,2
06.10.1990 19:09:57 UTC 45,44N 26,19E 138 km 5,0
12.10.1992 19:33:22 UTC 45,51N 26,53E 116 km 5,1
23.10.1992 09:21:11 UTC 45,65N 26,62E 119 km 4,8

11.10.1997 19:00:00 UTC 45,80N 26,80E 110 km 5,0
05.10.2003 21:38:18 UTC 45,58N 26,45E 146 km 5,2
27.10.2004 20:34:36 UTC 45,84N 26,63E 105 km 6,0
22.10.2009 12:20:57 UTC 45,68N 26,48E 156 km 5,1
04.10.2011 02:40:48 UTC 45,55N 26,51E 142 km 5,3
06.10.2013 01:37:21 UTC 45,67N 26,58E 135 km 5,6
15.10.2013 19:33:12 UTC 45,62N 26,55E 141 km 4,9

28.10.2018 00:38:11 UTC 45,61N 26,41E 148 km 5,8

05.11.1982 21:26:46 UTC 45,66N 26,54E 130 km 4,8
03.11.1988 15:56:48 UTC 45,82N 26,90E _84 km 4,8
10.11.1992 01:17:14 UTC 45,63N 26,50E 156 km 5,0
11.11.1992 14:06:21 UTC 45,63N 26,64E 121 km 4,8
21.11.1992 12:55:48 UTC 45,77N 26,68E 137 km 5,2

27.11.1995 16:03:12 UTC 45,74N 26,78E 129 km 4,9
18.11.1997 11:23:16 UTC 45,76N 26,71E 123 km 5,2
08.11.1999 19:22:52 UTC 45,55N 26,35E 138 km 5,1
14.11.1999 09:05:59 UTC 45,52N 26,27E 132 km 5,0

30.11.2002 08:15:48 UTC 45,62N 26,55E 166 km 5,3
22.11.2014 19:14:17 UTC 45,87N 27,15E _41 km 5,7

16.12.1986 22:33:56 UTC 45,59N 26,56E 144 km 5,0
30.12.1997 04:39:30 UTC 45,54N 26,32E 139 km 5,1
13.12.2005 12:14:45 UTC 45,68N 26,70E 137 km 5,3
01.12.2012 20:52:07 UTC 45,74N 26,75E _93 km 4,8
27.12.2016 23:20:55 UTC 45,71N 26,60E _97 km 5,8
 
Back
Sus