• Bine ati venit! Acesta este noul server al forumului Cutremur.net!

Cutremure VRANCEA cu magnitudinea 4,0+ in 2009

GeoX1

Administrator
Înscris
8 Dec 2012
Mesaje
27.321
Scor reacție
5
Cutremure VRANCEA cu magnitudinea Gutenberg-Richter 4,0+ in 2009

15.01.2009 01:12:38 UTC 45,55N 26,33E 153,9 km M=4,6
21.03.2009 22:08:56 UTC 45,35N 26,24E 142,6 km M=4,3
12.04.2009 16:51:38 UTC 45,70N 26,58E 143,7 km M=4,5
25.04.2009 17:18:48 UTC 45,68N 26,61E 109,6 km M=5,5
26.04.2009 23:19:15 UTC 45,69N 26,64E 103,6 km M=4,1
12.05.2009 01:15:12 UTC 45,55N 26,39E 134,5 km M=4,8
27.05.2009 03:12:50 UTC 45,69N 26,49E 151,9km M=4,8
27.06.2009 02:01:24 UTC 45,80N 26,75E 089,7 km M=4,3
24.07.2009 20:27:09 UTC 45,70N 26,61E 140,2 km M=5,1
25.07.2009 05:57:42 UTC 45,49N 26,32E 133,1 km M=4,0
09.10.2009 04:38:20 UTC 45,72N 26,64E 82,3 km M=4,2
15.10.2009 20:54:05 UTC 45,66N 26,52E 145,6 km M=4,0
22.10.2009 12:20:57 UTC 45,67N 26,50E 147,4 km M=4,3
05.12.2009 18:12:28 UTC 45,80N 26,83E 109,1 km M=4,1
06.12.2009 20:15:44 UTC 45,42N 27,03E 20,3 km M=4,4
26.12.2009 23:04:39 UTC 45,75N 26,72E 107,3 km M=4,5

 
Pe baza acestor informatii, cam asa ar arata repartizarea lor facuta cu Google Earth.

[attachment=6316:200909/post_1903_1254320591_6b88f7d4e7e9e4fec5ccf72908987ef9.attach]
 
Cutremure VRANCEA cu magnitudinea Gutenberg-Richter 4,0+ in 2009

1. 15.01.2009 01:12:38 UTC 45,55N 26,33E 153,9 km M=4,6
2. 21.03.2009 22:08:56 UTC 45,35N 26,24E 142,6 km M=4,3
3. 12.04.2009 16:51:38 UTC 45,70N 26,58E 143,7 km M=4,5
4. 25.04.2009 17:18:48 UTC 45,68N 26,61E 109,6 km M=5,5
5. 26.04.2009 23:19:15 UTC 45,69N 26,64E 103,6 km M=4,1
6. 12.05.2009 01:15:12 UTC 45,55N 26,39E 134,5 km M=4,8
7. 27.05.2009 03:12:50 UTC 45,69N 26,49E 151,9km M=4,8
8. 27.06.2009 02:01:24 UTC 45,80N 26,75E 089,7 km M=4,3
9. 24.07.2009 20:27:09 UTC 45,70N 26,61E 140,2 km M=5,1
10. 25.07.2009 05:57:42 UTC 45,49N 26,32E 133,1 km M=4,0

Foarte interesant. Daca folosim o harta putem observa ca practic toate cele sase grupuri au participat cu cel putin un eveniment. Grupul cel mai activ a fost grupul 2 care contine si locatia generica 45.70N 26.60E cu patru evenimente. Celelalte grupuri au avut pe rand cate un eveniment. Practic am pornit si ne-am intors in grupul 5 la nord de Nehoiu.

4mgr.jpg
 
Foarte interesant pare a fi si faptul ca daca in februarie a \"lipsit\" cutremurul de 4R, in aprilie a venit ala de 5,5. Iar inainte de cutremurul din 25 aprilie, conform site-ului fotonsas, nu au existat cutremure in vrancea in perioada 16 - 23 aprilie (7 zile).
Acum, de doua luni (august, septembrie), iar \"lipsesc\" cutremurele de 4R. Iar de pe site-ul INFP-ului reiese ca nu au existat cutremure in vrancea de pe 27 septembrie pina in prezent (10 zile). Deloc.
Oare ce va fi?





Dar... intrucat nimeni nu poate prezice cutremurele, presupun ca putem dormi linistiti... =))
 
Pana acum, ca nivel de seismicitate, Vrancea a fost ceva mai \"normala\" in primele 7 luni ale anului, cu variatii in limite firesti. Am avut si doua seisme de magnitudine MGR 5. E, cu perioada asta, nu as spune ca e alarmanta. Nu cred ca urmeaza ceva mare, eventual ceva comparabil cu cel din 25 aprilie, dar nu mai mare.
 
Back
Sus