• Bine ati venit! Acesta este noul server al forumului Cutremur.net!

Cutremure VRANCEA cu magnitudini 3,5+

GeoX1

Administrator
Înscris
8 Dec 2012
Mesaje
27.321
Scor reacție
4
Cutremure vrancene cu magnitudinea ML 3,5+ in perioada 2009-2013(sursa: catalog INFP.ro)

Folosind formulele de conversie MD-Mw, MGR-Mw, obtinem lista seismelor vrancene subcrustale cu magnitudinea mai mare sau egala cu 3,5 pe scara Richter (bazata pe amplitudinea maxima si pe durata inregistrarii). Datele sunt din catalogul INFP http://www.infp.ro/c...enimente?page=7



04.01.2009 10:02:42 UTC 45,66N 26,48E 151 km MD=3,7
13.01.2009 05:50:31 UTC 45,64N 26,47E 160 km MD=3,6
15.01.2009 01:12:38 UTC 45,55N 26,33E 154 km MD=4,6
03.02.2009 02:57:06 UTC 45,72N 26,65E 139 km MD=3,5
11.02.2009 03:02:55 UTC 45,79N 26,86E 100 km MD=3,9
28.02.2009 12:52:19 UTC 45,64N 26,52E 138 km MD=3,6
02.03.2009 04:15:07 UTC 45,59N 27,57E _22 km MD=4,2
15.03.2009 19:37:47 UTC 45,25N 27,22E _11 km MD=3,5
18.03.2009 22:20:41 UTC 45,61N 26,56E 136 km MD=3,6
21.03.2009 22:08:56 UTC 45,35N 26,24E 143 km MD=4,3
02.04.2009 14:02:31 UTC 45,67N 26,46E 151 km MD=3,6
12.04.2009 16:51:38 UTC 45,70N 26,58E 144 km MD=4,5
23.04.2009 11:56:18 UTC 45,59N 26,35E 154 km MD=3,6
25.04.2009 17:18:48 UTC 45,68N 26,62E 110 km MGR=5,7
26.04.2009 23:19:15 UTC 45,69N 26,64E 104 km MD=4,112.05.2009 01:15:12 UTC 45,55N 26,39E 134 km MD=4,8
27.05.2009 03:12:50 UTC 45,69N 26,49E 152 km MD=4,8
29.05.2009 00:30:52 UTC 45,76N 26,67E 131 km MD=3,7
27.06.2009 02:01:24 UTC 45,80N 26,75E _90 km MD=4,3
08.07.2009 16:31:20 UTC 45,81N 26,74E _72 km MD=3,7
15.07.2009 12:07:43 UTC 45,64N 26,47E 147 km MD=3,9
24.07.2009 20:27:09 UTC 45,70N 26,61E 140 km MD=5,2
25.07.2009 05:57:42 UTC 45,49N 26,32E 133 km MD=4,127.08.2009 14:25:27 UTC 45,60N 26,45E 131 km MD=4,0
27.08.2009 23:31:33 UTC 45,75N 26,55E 165 km MD=3,7
02.09.2009 17:41:13 UTC 45,57N 26,56E 152 km MD=4,2
03.09.2009 06:22:32 UTC 45,70N 26,56E 147 km MD=3,5
13.09.2009 01:08:37 UTC 45,58N 26,32E 160 km MD=3,7
16.09.2009 22:55:20 UTC 45,44N 26,25E 136 km MD=3,5
20.09.2009 21:18:22 UTC 45,81N 26,58E 156 km MD=3,6
25.09.2009 00:55:53 UTC 45,58N 26,35E 137 km MD=3,5
27.09.2009 14:33:13 UTC 45,52N 26,35E 132 km MD=3,8
27.09.2009 18:15:53 UTC 45,75N 26,65E 121 km MD=3,7

26.10.2009 05:14:35 UTC 45,70N 26,51E 134 km MD=3,7
27.10.2009 21:28:19 UTC 45,60N 26,53E 135 km MD=3,7
21.11.2009 06:00:42 UTC 45,54N 26,28E 179 km MD=3,5
26.11.2009 21:54:27 UTC 45,64N 26,52E 137 km MD=3,7
26.12.2009 23:04:39 UTC 45,78N 26,69E 112 km MD=4,7
30.12.2009 06:12:33 UTC 45,79N 26,68E 125 km MD=4,1

01.01.2010 07:05:37 UTC 45,65N 26,35E 163 km MD=3,5
01.01.2010 13:11:45 UTC 45,55N 26,28E 165 km MD=3,9
04.01.2010 19:55:21 UTC 45,60N 26,37E 126 km MD=4,0
13.01.2010 05:29:06 UTC 45,52N 26,33E 146 km MD=3,5
13.01.2010 13:23:39 UTC 45,54N 26,38E 141 km MD=3,5
27.01.2010 04:42:20 UTC 45,76N 26,69E 139 km MD=3,7
01.02.2010 14:34:13 UTC 45,73N 26,53E 145 km MD=3,5
07.02.2010 13:27:14 UTC 45,67N 26,48E 152 km MD=3,5
25.02.2010 15:51:28 UTC 45,59N 26,55E 110 km MD=4,4
28.02.2010 18:55:10 UTC 45,77N 26,56E 163 km MD=3,8
13.03.2010 14:20:30 UTC 45,65N 26,45E 161 km MD=4,214.04.2010 13:25:52 UTC 45,58N 26,33E 159 km MD=4,0
16.04.2010 08:00:54 UTC 45,60N 26,33E 151 km MD=3,6
16.04.2010 18:38:41 UTC 45,68N 26,42E 163 km MD=3,7
04.05.2010 09:25:03 UTC 45,75N 26,54E 129 km MD=3,7
06.05.2010 04:50:58 UTC 45,58N 26,48E 127 km MD=3,9
08.05.2010 00:22:14 UTC 45,70N 26,57E _88 km MD=3,7
11.05.2010 22:16:38 UTC 45,58N 26,31E 155 km MD=3,6
24.05.2010 08:18:00 UTC 45,67N 26,38E 161 km MD=3,8
07.06.2010 12:05:59 UTC 45,78N 26,68E 116 km MD=3,6
08.06.2010 15:16:09 UTC 45,61N 26,43E 120 km MD=4,7
09.06.2010 03:42:58 UTC 45,62N 26,36E 167 km MD=4,2
25.06.2010 23:14:07 UTC 45,72N 26,48E 153 km MD=4,1
12.07.2010 14:52:58 UTC 45,68N 26,52E 106 km MD=4,2

18.07.2010 09:14:58 UTC 45,71N 26,47E 154 km MD=3,6
21.07.2010 22:30:09 UTC 45,54N 26,39E 117 km MD=4,2
22.08.2010 05:30:45 UTC 45,85N 26,85E 128 km MD=3,7
30.08.2010 20:51:37 UTC 45,71N 26,58E 148 km MD=4,4
20.09.2010 06:34:08 UTC 45,71N 26,49E 163 km MD=3,6
30.09.2010 05:31:21 UTC 45,53N 26,36E 146 km MD=4,7
12.10.2010 11:10:30 UTC 45,73N 26,70E 117 km MD=3,7
09.11.2010 19:11:02 UTC 45,64N 26,38E 164 km MD=3,5
16.11.2010 10:57:33 UTC 45,62N 26,56E 130 km MD=3,6
23.11.2010 22:55:51 UTC 45,57N 26,71E _23 km MD=3,5
23.11.2010 23:51:20 UTC 45,59N 26,71E _28 km MD=3,5
25.11.2010 11:55:01 UTC 45,61N 26,37E 128 km MD=4,1
26.11.2010 06:05:51 UTC 45,75N 26,60E 149 km MD=3,6
02.12.2010 20:59:45 UTC 45,69N 26,49E 112 km MD=4,3
05.12.2010 02:49:19 UTC 45,69N 26,52E 155 km MD=4,5

27.12.2010 04:02:08 UTC 45,55N 26,42E 125 km MD=3,7
11.01.2011 18:55:13 UTC 45,68N 26,53E 152 km MD=3,9
04.02.2011 23:25:16 UTC 45,74N 26,75E 112 km MD=4,4
14.03.2011 09:11:50 UTC 45,65N 26,73E 151 km MD=3,7
17.03.2011 02:27:49 UTC 45,73N 26,67E 132 km MD=3,5
24.03.2011 04:33:53 UTC 45,75N 26,57E 151 km MD=3,5
01.04.2011 07:54:33 UTC 45,75N 26,70E 137 km MD=3,9
10.04.2011 18:04:02 UTC 45,66N 26,40E 157 km MD=3,5
14.04.2011 17:05:30 UTC 45,49N 26,34E 139 km MD=3,5
17.04.2011 11:41:03 UTC 45,63N 26,44E 124 km MD=4,3
01.05.2011 02:24:15 UTC 45,58N 26,44E 146 km MD=5,4
14.06.2011 10:48:49 UTC 45,70N 26,52E 152 km MD=4,210.08.2011 02:37:33 UTC 45,76N 26,63E 144 km MD=4,2
11.08.2011 03:43:45 UTC 45,53N 26,35E 140 km MD=3,7
15.08.2011 19:21:02 UTC 45,63N 26,39E 156 km MD=4,3
20.08.2011 18:34:48 UTC 45,65N 26,48E 152 km MD=3,7
29.08.2011 18:00:40 UTC 45,73N 26,66E 136 km MD=4,308.09.2011 13:50:31 UTC 45,65N 26,50E 128 km MD=4,4
12.09.2011 08:05:24 UTC 45,53N 26,35E 137 km MD=4,5
16.09.2011 03:02:45 UTC 45,64N 26,41E 162 km MD=4,1

19.09.2011 09:18:43 UTC 45,51N 26,37E 141 km MD=3,6
04.10.2011 02:40:48 UTC 45,55N 26,51E 142 km MD=5,3
06.10.2011 13:05:29 UTC 45,60N 26,57E 119 km MD=4,3

11.10.2011 14:28:10 UTC 45,66N 26,43E 153 km MD=3,5
13.10.2011 20:03:17 UTC 45,59N 26,43E 149 km MD=4,2
15.10.2011 22:09:02 UTC 45,58N 26,43E 146 km MD=4,0
24.10.2011 06:19:41 UTC 45,61N 26,42E 148 km MD=4,4
22.11.2011 04:17:35 UTC 45,51N 26,30E 146 km MD=4,2
27.11.2011 20:32:44 UTC 45,63N 26,34E 168 km MD=3,5
03.12.2011 00:32:24 UTC 45,63N 26,41E 155 km MD=4,210.01.2012 18:25:45 UTC 45,50N 26,29E 145 km MD=4,6
19.01.2012 18:05:54 UTC 45,58N 26,42E 129 km MD=4,2

01.03.2012 10:03:48 UTC 45,53N 26,33E 129 km MD=3,7
15.03.2012 21:15:57 UTC 45,64N 26,51E 136 km MD=3,7
21.03.2012 12:49:11 UTC 45,58N 26,43E 117 km MD=3,6
29.03.2012 02:02:13 UTC 45,56N 26,32E 156 km MD=3,7
12.04.2012 00:33:23 UTC 45,69N 26,56E 153 km MD=3,7
16.04.2012 16:39:10 UTC 45,66N 26,47E 157 km MD=4,1
26.04.2012 14:32:40 UTC 45,57N 26,47E 138 km MD=4,4
05.05.2012 17:07:17 UTC 45,72N 26,50E 124 km MD=4,3

06.05.2012 20:52:43 UTC 45,73N 26,63E 135 km MD=3,6
11.05.2012 17:40:12 UTC 45,69N 26,53E 156 km MD=4,1
26.05.2012 02:30:26 UTC 45,76N 26,60E 122 km MD=4,3
06.07.2012 22:48:00 UTC 45,69N 26,67E 116 km MD=4,7
12.07.2012 02:20:24 UTC 45,71N 26,54E 116 km MD=4,6
18.08.2012 10:20:39 UTC 45,74N 26,54E 102 km MD=4,131.08.2012 20:22:05 UTC 45,50N 26,33E 138 km MD=4,3
04.09.2012 17:39:49 UTC 45,61N 26,57E 133 km MD=4,1
09.09.2012 19:53:40 UTC 45,67N 26,47E 153 km MD=4,5
10.09.2012 01:00:16 UTC 45,58N 26,58E 118 km MD=3,7
23.09.2012 20:35:49 UTC 45,64N 26,48E 158 km MD=3,7
27.09.2012 16:01:27 UTC 45,78N 26,76E 109 km MD=4,1
01.10.2012 02:43:39 UTC 45,72N 26,59E 147 km MD=3,8

25.10.2012 20:53:29 UTC 45,57N 26,58E 122 km MD=4,1
31.10.2012 13:00:47 UTC 45,70N 26,65E 136 km MD=4,1
04.11.2012 02:41:05 UTC 45,72N 26,71E 133 km MD=3,9
06.03.2013 01:10:11 UTC 45,49N 26,25E 126 km MD=4,5
11.03.2013 02:28:49 UTC 45,64N 26,39E 153 km MD=3,8
16.03.2013 00:34:17 UTC 46,18N 27,08E _13 km MD=4,1
17.03.2013 17:05:08 UTC 45,56N 26,55E 111 km MD=3,6
20.03.2013 19:43:16 UTC 46,18N 27,08E _13 km MD=4,2
07.04.2013 12:47:07 UTC 45,56N 26,40E 114 km MD=3,6
21.04.2013 08:09:07 UTC 45,67N 26,59E 132 km MD=4,4
25.04.2013 17:12:29 UTC 45,51N 26,27E 144 km MD=4,0
02.05.2013 09:51:41 UTC 45,71N 26,61E 141 km MD=4,1
05.05.2013 09:15:22 UTC 45,75N 26,69E 136 km MD=3,5
06.05.2013 10:45:26 UTC 45,58N 26,34E 151 km MD=3,8
10.05.2013 19:46:05 UTC 45,74N 26,58E 144 km MD=4,3
19.05.2013 23:53:42 UTC 45,76N 26,62E _86 km MD=3,9
28.05.2013 14:34:25 UTC 45,71N 26,60E 142 km MD=3,7
29.05.2013 11:54:47 UTC 45,72N 26,65E _88 km MD=3,9
20.06.2013 00:22:54 UTC 45,58N 26,69E 124 km MD=4,3
05.07.2013 06:57:10 UTC 45,70N 26,53E 157 km MD=3,6
12.07.2013 18:02:30 UTC 45,52N 26,37E 137 km MD=4,2
26.07.2013 00:01:10 UTC 45,72N 26,54E 100 km MD=3,7
28.07.2013 14:25:05 UTC 45,66N 26,53E _84 km MD=4,0
02.08.2013 04:18:13 UTC 45,70N 26,53E _86 km MD=3,8
04.08.2013 20:47:52 UTC 45,48N 26,28E 115 km MD=3,5
11.08.2013 13:31:09 UTC 45,78N 26,71E _91 km MD=4,5
18.08.2013 16:04:17 UTC 45,65N 26,50E _94 km MD=3,5
31.08.2013 12:21:15 UTC 45,68N 26,49E 158 km MD=3,7
04.09.2013 00:18:48 UTC 45,70N 26,52E _91 km MD=3,5
18.09.2013 00:27:28 UTC 45,67N 26,57E 150 km MD=3,8
20.09.2013 18:08:55 UTC 45,74N 26,60E _94 km MD=3,5
06.10.2013 01:37:21 UTC 45,67N 26,58E 135 km MGR=5,6
12.10.2013 08:58:09 UTC 45,73N 26,56E 146 km MD=3,5
15.10.2013 19:33:12 UTC 45,62N 26,55E 141 km MD=4,9
22.10.2013 07:16:49 UTC 45,75N 26,69E 132 km MD=3,8
26.10.2013 19:01:22 UTC 45,68N 26,51E 139 km MD=3,6
02.11.2013 16:56:31 UTC 45,60N 26,38E 146 km MD=3,6
07.11.2013 14:34:53 UTC 45,75N 26,67E 135 km MD=3,8
14.11.2013 21:44:31 UTC 45,50N 26,26E 124 km MD=3,8
 
Nicol:
RE: Cutremure Vrancea cu magnitudini 3,5+
Eu si sotul meu am mai simtit inca un cutremur de foarte scurta durata (o smucitura totusi perceptibila in Bucuresti) in data de 18 oct. 2013, in jurul orei 23:00-23:05. Nu eram impreuna, insa am avut ca reper acelasi eveniment, asa incat faptul ca amandoi am avut impresia de cutremur in acelasi moment poate insemna ca a fost ceva... Se poate verifica?
Multam.

GeoX:
RE: Cutremure Vrancea cu magnitudini 3,5+
Nu a fost nici un cutremur in acel moment.

Nicol:
RE: Cutremure Vrancea cu magnitudini 3,5+
Multumesc. Ciudat...

andreib:
Are sub 3.5 grade, dar eram curios in ce zona seismica am putea incadra cutremurul crustal de 3.2 care a avut loc in seara zilei de 29 octombrie.

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/eart...73#summary

Cei de la INFP pun ca regiune "Muntenia, Prahova". Fiind aproape de partea de SV a Vrancei, as dori totusi sa stiu cam care ar fi delimitarea stricta a zonei seismice Vrancea :)

GeoX:
RE: Cutremure Vrancea cu magnitudini 3,5+
Este in zona subcarpatica din nordul Munteniei, exista niste sensibilitati seismice pe acolo, destul de des se produc astfel de cutremure.
Vrancea este incadrata "oficial" intre 45-46,20 grade latitudine Nordica si 26-27,30 grade longitudine Estica; bine, asta daca e sa se acopere si cutremurele crustale. Cutremurele subcrustale sunt mai limitate, undeva de la 45 grade-46 grade Nord si 26-27 grade Vest, cam asa. Zona e marginita si de o fasie de crustale, in afara arcului carpatic.

Nata:
RE: Cutremure Vrancea cu magnitudini 3,5+
Geo, nu ai datele de mai sus in forma de tabel? data/adancime/magnitudine?

GeoX:
RE: Cutremure Vrancea cu magnitudini 3,5+
Nu, dar poate cand oi avea ceva timp, le voi tabela...pentru o perioada mai lunga, poate chiar din 2004 incoace.
 
Cutremure vrancene cu magnitudinea ML 3,5+ in perioada 2004-2008(sursa: catalog INFP.ro)




02.01.2004 05:18:03 UTC 45,81N 26,70E 100 km MD=3,5
08.01.2004 12:38:30 UTC 45,79N 26,72E _98 km MD=3,5
21.01.2004 05:49:11 UTC 45,52N 26,46E 118 km MD=4,5
01.02.2004 05:49:19 UTC 45,55N 26,48E 139 km MD=3,6
07.02.2004 11:58:22 UTC 45,67N 26,62E 143 km MD=4,7
13.02.2004 17:48:40 UTC 45,68N 26,69E 129 km MD=4,0
14.03.2004 05:26:41 UTC 45,73N 26,74E 127 km MD=4,1
17.03.2004 23:42:08 UTC 45,69N 26,53E 157 km MD=4,5

18.03.2004 20:51:13 UTC 45,63N 26,57E 141 km MD=3,9
28.03.2004 15:26:45 UTC 45,63N 26,44E 160 km MD=3,7
31.03.2004 23:06:00 UTC 45,49N 26,49E 123 km MD=3,6
01.04.2004 01:13:45 UTC 45,70N 26,56E _84 km MD=3,5
02.04.2004 03:21:04 UTC 45,73N 26,67E 142 km MD=4,1
04.04.2004 06:41:05 UTC 45,64N 26,48E 150 km MD=4,7
06.04.2004 22:35:55 UTC 45,63N 26,51E 150 km MD=4,2

21.04.2004 01:03:20 UTC 45,70N 26,50E 166 km MD=3,7
22.04.2004 16:08:47 UTC 45,48N 26,40E 132 km MD=3,9
24.04.2004 13:00:35 UTC 45,57N 26,58E 129 km MD=4,0
30.04.2004 09:19:36 UTC 45,58N 27,14E _17 km MD=4,1

30.04.2004 09:26:34 UTC 45,52N 27,05E _21 km MD=3,5
30.04.2004 09:27:04 UTC 45,62N 27,23E _16 km MD=3,5
08.05.2004 14:09:33 UTC 45,69N 26,60E 142 km MD=3,6
19.05.2004 22:31:09 UTC 45,81N 26,84E _78 km MD=3,6
03.06.2004 08:19:12 UTC 45,47N 26,14E 141 km MD=3,8
02.07.2004 01:38:08 UTC 45,69N 26,80E 109 km MD=4,1
10.07.2004 00:34:58 UTC 45,69N 26,57E 150 km MD=4,7

13.07.2004 01:18:10 UTC 45,47N 26,37E 147 km MD=3,9
22.07.2004 17:09:30 UTC 45,58N 26,44E 147 km MD=4,6
30.07.2004 02:28:21 UTC 45,56N 26,47E 148 km MD=3,5
13.08.2004 00:47:17 UTC 45,70N 26,60E _89 km MD=3,6
15.08.2004 01:44:47 UTC 45,45N 26,27E 119 km MD=3,7
17.08.2004 17:44:02 UTC 45,64N 26,43E 146 km MD=3,5
14.09.2004 16:20:00 UTC 45,51N 26,46E 117 km MD=3,5
20.09.2004 20:10:33 UTC 45,51N 26,36E 164 km MD=3,5
27.09.2004 09:16:22 UTC 45,70N 26,45E 166 km MD=5,2
11.10.2004 01:45:55 UTC 45,64N 26,57E 137 km MD=3,6
22.10.2004 09:17:08 UTC 45,59N 26,50E 149 km MD=3,6
22.10.2004 21:06:37 UTC 45,47N 26,39E 136 km MD=3,6
24.10.2004 19:56:13 UTC 45,49N 26,42E 171 km MD=4,7
27.10.2004 20:34:36 UTC 45,84N 26,63E 105 km MGR=6,0

28.10.2004 20:33:39 UTC 45,47N 26,33E 153 km MD=3,7
30.10.2004 05:20:08 UTC 45,57N 26,40E 149 km MD=4,0
11.11.2004 14:24:12 UTC 45,48N 26,45E 127 km MD=4,1
17.11.2004 11:31:03 UTC 45,73N 26,72E 127 km MD=4,7
22.11.2004 09:21:55 UTC 45,57N 26,43E 150 km MD=4,4
23.11.2004 18:33:25 UTC 45,76N 26,73E 130 km MD=4,3

02.12.2004 03:50:51 UTC 45,72N 26,70E 139 km MD=3,9
09.12.2004 23:55:35 UTC 45,69N 26,52E 160 km MD=3,7
14.12.2004 16:18:28 UTC 45,44N 26,39E 133 km MD=3,7
15.12.2004 08:06:48 UTC 45,78N 26,78E _98 km MD=3,8
17.12.2004 15:43:52 UTC 45,92N 27,37E __9 km MD=3,7
26.12.2004 03:55:48 UTC 45,71N 26,68E 133 km MD=3,7
05.01.2005 18:55:04 UTC 45,64N 26,65E 135 km MD=3,6
10.01.2005 10:05:54 UTC 45,71N 26,76E 111 km MD=3,9
10.01.2005 12:08:45 UTC 45,68N 26,59E 102 km MD=4,1
18.01.2005 09:16:18 UTC 45,46N 26,52E 121 km MD=3,6
19.01.2005 08:45:54 UTC 45,59N 26,50E 137 km MD=3,5
29.01.2005 01:34:00 UTC 45,64N 26,36E _74 km MD=3,7
17.02.2005 07:06:30 UTC 45,57N 26,56E 113 km MD=4,0
06.03.2005 22:32:48 UTC 45,66N 26,51E 160 km MD=4,5
07.03.2005 20:48:29 UTC 45,63N 26,50E 125 km MD=3,8
15.03.2005 23:58:01 UTC 45,74N 26,62E _81 km MD=3,6
25.03.2005 23:33:52 UTC 45,51N 26,28E 118 km MD=3,8
02.04.2005 06:52:20 UTC 45,59N 26,47E 146 km MD=3,9
04.04.2005 18:59:04 UTC 45,42N 26,36E 141 km MD=4,4
15.04.2005 19:58:32 UTC 45,62N 26,52E 144 km MD=3,9
09.05.2005 06:53:54 UTC 45,48N 26,30E 143 km MD=4,4
14.05.2005 01:53:21 UTC 45,64N 26,53E 148 km MGR=5,6
14.05.2005 06:36:45 UTC 45,63N 26,53E 149 km MD=4,6
17.05.2005 22:48:14 UTC 45,34N 26,28E 153 km MD=4,0
09.06.2005 01:50:00 UTC 45,54N 27,66E _13 km MD=3,5
18.06.2005 15:16:41 UTC 45,72N 26,66E 154 km MD=5,4
19.06.2005 00:56:01 UTC 45,75N 26,83E 121 km MD=3,8
26.06.2005 13:59:46 UTC 45,57N 26,48E 137 km MD=4,1
12.07.2005 19:26:58 UTC 45,57N 26,64E 122 km MD=3,7
12.07.2005 21:11:40 UTC 45,50N 26,47E 120 km MD=3,7
16.07.2005 01:12:02 UTC 45,80N 26,65E _87 km MD=4,2
24.07.2005 14:14:36 UTC 45,75N 26,75E 126 km MD=3,7
29.07.2005 08:28:05 UTC 45,62N 26,52E 146 km MD=3,5
01.08.2005 10:56:55 UTC 45,55N 26,59E 126 km MD=3,5
01.08.2005 12:27:41 UTC 45,63N 26,53E 152 km MD=3,7
02.08.2005 09:33:29 UTC 45,45N 26,34E 141 km MD=4,2
15.08.2005 15:20:26 UTC 45,49N 27,54E _23 km MD=3,5
17.08.2005 13:35:24 UTC 45,56N 26,36E 159 km MD=4,3
19.08.2005 07:12:25 UTC 45,61N 26,68E 111 km MD=3,9
23.08.2005 22:53:59 UTC 45,58N 26,41E 145 km MD=4,3
24.08.2005 14:42:12 UTC 45,58N 26,59E 141 km MD=3,7
02.09.2005 12:13:24 UTC 45,48N 26,54E 133 km MD=3,5
05.09.2005 14:23:34 UTC 45,75N 26,70E _94 km MD=4,7
08.09.2005 16:35:51 UTC 45,52N 26,37E 147 km MD=4,7
10.09.2005 04:56:53 UTC 45,24N 27,23E _10 km MD=4,0
17.09.2005 06:08:42 UTC 45,61N 26,39E 156 km MD=4,6
29.09.2005 02:59:54 UTC 45,70N 26,45E 157 km MD=4,1
02.10.2005 01:08:04 UTC 45,66N 26,58E 145 km MD=3,8
13.10.2005 14:03:17 UTC 45,68N 26,44E 106 km MD=3,7
15.10.2005 09:37:35 UTC 45,52N 26,52E 135 km MD=3,5
21.10.2005 01:17:38 UTC 45,58N 26,43E 127 km MD=4,5
22.10.2005 08:41:06 UTC 45,69N 26,52E _96 km MD=3,9
26.10.2005 22:51:22 UTC 45,68N 26,50E 154 km MD=4,7
30.10.2005 18:29:10 UTC 45,81N 26,73E _75 km MD=3,5
31.10.2005 18:02:48 UTC 45,85N 27,17E _34 km MD=3,5
07.11.2005 04:01:10 UTC 45,30N 26,19E 148 km MD=3,5
09.11.2005 01:08:34 UTC 45,48N 26,33E 144 km MD=3,6
15.11.2005 16:41:32 UTC 45,86N 27,14E _37 km MD=4,2
03.12.2005 07:49:50 UTC 45,85N 27,28E _39 km MD=4,1
13.12.2005 12:14:45 UTC 45,68N 26,70E 137 km MD=5,3
18.12.2005 15:09:49 UTC 45,36N 26,11E _57 km MD=4,3
26.12.2005 22:58:48 UTC 45,54N 26,46E 148 km MD=4,1
28.12.2005 10:53:20 UTC 45,54N 26,34E 152 km MD=4,5
09.01.2006 04:15:59 UTC 45,49N 26,47E 137 km MD=3,5
15.01.2006 00:56:04 UTC 45,47N 26,34E 140 km MD=3,5
23.01.2006 09:32:46 UTC 45,52N 26,44E 122 km MD=3,7
06.02.2006 10:47:13 UTC 45,74N 26,84E 131 km MD=3,7
06.02.2006 22:44:45 UTC 45,52N 26,47E 141 km MD=3,5
16.02.2006 02:49:39 UTC 45,72N 26,72E 138 km MD=4,6
18.02.2006 11:36:57 UTC 45,63N 26,53E 152 km MD=3,6
02.03.2006 09:54:54 UTC 45,73N 26,80E _10 km MD=3,5
06.03.2006 10:40:45 UTC 45,69N 26,64E 152 km MD=5,1
12.03.2006 19:49:53 UTC 45,61N 26,49E 136 km MD=3,6
19.03.2006 11:05:53 UTC 45,65N 26,48E 158 km MD=4,7
19.03.2006 11:43:25 UTC 45,74N 26,67E _98 km MD=3,5
22.03.2006 14:03:57 UTC 45,79N 26,76E _87 km MD=3,7
27.03.2006 19:54:17 UTC 45,55N 26,47E 127 km MD=4,3
31.03.2006 05:35:48 UTC 45,85N 26,88E _79 km MD=4,1
06.04.2006 20:29:36 UTC 45,80N 26,76E _89 km MD=3,8
08.04.2006 19:53:07 UTC 45,62N 26,50E 150 km MD=3,9
30.04.2006 03:07:47 UTC 45,56N 26,48E 131 km MD=4,1
12.05.2006 10:30:44 UTC 45,69N 26,51E _92 km MD=4,2
28.06.2006 00:12:41 UTC 45,76N 26,77E _97 km MD=3,7
30.06.2006 10:48:00 UTC 45,67N 26,58E _96 km MD=4,0
07.07.2006 21:56:37 UTC 45,57N 26,47E 140 km MD=3,6
08.07.2006 03:58:17 UTC 45,77N 26,64E _90 km MD=4,3
25.07.2006 06:37:18 UTC 45,48N 26,45E 127 km MD=3,7
26.07.2006 09:14:13 UTC 45,63N 26,54E 112 km MD=3,6
08.08.2006 20:14:39 UTC 45,76N 26,76E _88 km MD=3,8
10.08.2006 20:42:59 UTC 45,62N 26,48E 148 km MD=3,7
02.09.2006 17:37:09 UTC 45,65N 26,55E 150 km MD=4,4
16.09.2006 13:03:10 UTC 45,60N 26,52E 139 km MD=3,6
23.09.2006 05:44:07 UTC 45,54N 26,37E 133 km MD=4,7
04.10.2006 18:51:42 UTC 45,62N 26,44E 146 km MD=3,9
11.10.2006 14:20:45 UTC 45,52N 26,58E 112 km MD=3,6
09.11.2006 15:49:48 UTC 45,55N 26,49E 122 km MD=4,4
09.11.2006 22:42:56 UTC 45,69N 26,68E 139 km MD=3,5
13.11.2006 04:33:11 UTC 45,72N 26,81E 133 km MD=4,3
18.11.2006 16:14:06 UTC 45,64N 26,58E 152 km MD=4,5
19.11.2006 20:51:12 UTC 45,69N 26,57E 159 km MD=4,6
22.11.2006 19:24:24 UTC 45,67N 26,55E 154 km MD=3,7
27.11.2006 14:24:24 UTC 45,61N 26,55E 145 km MD=3,9
29.11.2006 03:33:25 UTC 45,65N 26,48E 150 km MD=3,5
02.12.2006 10:53:27 UTC 45,65N 26,64E 138 km MD=3,6
06.01.2007 11:42:50 UTC 45,76N 26,81E 107 km MD=3,5
17.01.2007 13:17:21 UTC 45,60N 26,40E 132 km MD=4,7
22.01.2007 02:30:27 UTC 45,20N 27,11E _15 km MD=3,5
22.01.2007 20:33:44 UTC 45,64N 26,50E 151 km MD=3,9
14.02.2007 06:56:37 UTC 45,53N 26,25E 151 km MD=4,9
15.02.2007 02:32:53 UTC 45,86N 26,74E 105 km MD=4,6
17.02.2007 18:11:40 UTC 45,68N 26,66E 129 km MD=3,6
20.02.2007 11:05:41 UTC 45,50N 26,33E 134 km MD=3,5
03.03.2007 14:34:39 UTC 45,66N 26,72E 134 km MD=3,8
09.03.2007 21:44:17 UTC 45,59N 26,31E 160 km MD=4,7
28.03.2007 00:59:04 UTC 45,64N 26,44E 152 km MD=4,4
31.03.2007 15:56:18 UTC 45,01N 25,94E __6 km MD=3,5
02.04.2007 01:03:01 UTC 45,76N 26,76E _82 km MD=3,5
05.04.2007 01:22:28 UTC 45,70N 26,54E 112 km MD=4,5
05.04.2007 09:00:29 UTC 45,42N 26,39E 127 km MD=3,8
17.04.2007 02:01:56 UTC 45,54N 26,43E 128 km MD=3,5
26.04.2007 16:06:02 UTC 45,64N 26,64E 139 km MD=3,6
01.05.2007 12:07:34 UTC 45,45N 26,40E 132 km MD=3,8
03.05.2007 20:07:11 UTC 45,73N 26,60E _94 km MD=4,1
04.05.2007 07:45:01 UTC 45,66N 26,62E 135 km MD=3,9
05.05.2007 17:30:08 UTC 45,72N 26,61E 103 km MD=4,0
