• Bine ati venit! Acesta este noul server al forumului Cutremur.net!

Cutremure VRANCEA cu magnitudini 3,5+

Cum de ultimul cutremur (cel de azi) nu este anuntat pe nici un alt site decat pe cel al Institutului?
 
Cutremure vrancene cu magnitudinea ML 3,5+ in perioada 2014-2018(sursa: catalog INFP.ro)


12.01.2014 18:26:02 UTC 45,50N 26,39E 137 km ML=4,4
23.01.2014 06:15:05 UTC 45,42N 26,26E 126 km ML=4,7
24.01.2014 13:11:40 UTC 45,57N 26,54E _86 km ML=3,5
28.01.2014 22:16:25 UTC 45,64N 26,41E 101 km ML=3,5
03.02.2014 00:26:31 UTC 45,67N 26,47E 134 km ML=4,3
24.02.2014 00:22:53 UTC 45,72N 26,68E 106 km ML=4,4
26.03.2014 19:46:29 UTC 45,64N 26,56E 132 km ML=4,6
29.03.2014 01:55:16 UTC 45,35N 26,25E 147 km ML=4,3
29.03.2014 19:18:05 UTC 45,61N 26,48E 134 km ML=5,0
31.03.2014 15:48:47 UTC 45,58N 26,47E 140 km ML=3,7
03.04.2014 12:38:57 UTC 45,47N 26,40E 124 km ML=4,6
07.04.2014 12:59:53 UTC 45,50N 26,29E 108 km ML=3,9
11.04.2014 20:33:55 UTC 45,63N 26,45E 150 km ML=3,8
26.04.2014 18:32:43 UTC 45,87N 26,78E _85 km ML=3,5
20.05.2014 19:18:55 UTC 45,67N 26,55E 104 km ML=3,8
08.06.2014 03:43:52 UTC 45,76N 26,73E _88 km ML=3,6
14.06.2014 13:21:58 UTC 45,75N 26,66E _97 km ML=3,5
29.06.2014 14:38:13 UTC 45,64N 26,54E 144 km ML=3,5
05.08.2014 23:24:59 UTC 45,57N 26,52E 132 km ML=3,8
09.08.2014 18:03:21 UTC 45,57N 26,47E 134 km ML=3,6
19.08.2014 09:04:40 UTC 45,69N 26,61E 141 km ML=3,9
24.08.2014 07:12:49 UTC 45,61N 26,32E 148 km ML=4,6
25.08.2014 15:44:54 UTC 45,74N 26,73E 125 km ML=3,5
29.08.2014 06:24:29 UTC 45,54N 26,37E 126 km ML=4,0
06.09.2014 04:20:11 UTC 45,66N 26,59E 146 km ML=3,5
09.09.2014 06:09:48 UTC 45,45N 26,29E 130 km ML=3,5
10.09.2014 19:45:57 UTC 45,59N 26,46E 106 km ML=4,8
07.10.2014 20:34:33 UTC 45,70N 26,66E 135 km ML=3,7
08.10.2014 00:57:22 UTC 45,70N 26,76E 119 km ML=3,6
21.10.2014 19:22:15 UTC 45,34N 26,30E 145 km ML=3,5
03.11.2014 13:09:59 UTC 45,57N 26,40E 119 km ML=4,5
05.11.2014 05:37:52 UTC 45,66N 26,58E 143 km ML=3,6
19.11.2014 07:24:22 UTC 45,49N 26,35E 128 km ML=3,6
22.11.2014 19:14:17 UTC 45,87N 27,16E _39 km ML=5,7
01.12.2014 15:38:51 UTC 45,86N 26,77E _70 km ML=3,6
07.12.2014 21:04:05 UTC 45,88N 27,17E _40 km ML=4,5
12.12.2014 08:25:38 UTC 45,74N 26,78E 120 km ML=4,0
22.12.2014 16:27:34 UTC 45,56N 26,43E 139 km ML=3,9
24.12.2014 06:18:42 UTC 45,70N 26,67E 132 km ML=3,9
25.12.2014 22:41:28 UTC 45,42N 26,31E 134 km ML=3,5
31.12.2014 11:55:05 UTC 45,77N 26,70E 105 km ML=3,5
03.01.2015 03:39:35 UTC 45,78N 26,66E _76 km ML=4,1
03.01.2015 10:08:44 UTC 45,48N 26,37E 138 km ML=3,9
04.01.2015 19:40:38 UTC 45,56N 26,42E 119 km ML=4,2
09.01.2015 08:19:26 UTC 45,72N 26,63E 102 km ML=3,5
09.01.2015 23:22:34 UTC 45,73N 26,58E _86 km ML=3,5
12.01.2015 06:08:31 UTC 45,53N 27,04E _18 km ML=4,1
14.01.2015 03:10:53 UTC 45,55N 26,33E 145 km ML=4,2
19.01.2015 23:53:07 UTC 45,88N 27,15E _40 km ML=3,8
24.01.2015 07:55:47 UTC 45,70N 26,57E _84 km ML=4,6
28.01.2015 22:51:59 UTC 45,64N 26,49E 127 km ML=3,9
13.02.2015 08:08:02 UTC 45,46N 26,21E 135 km ML=3,5
16.02.2015 19:34:11 UTC 45,63N 26,58E 161 km ML=3,6
21.02.2015 19:10:12 UTC 45,73N 26,64E 144 km ML=4,2
27.02.2015 06:11:40 UTC 45,73N 26,67E 130 km ML=4,2
13.03.2015 22:31:19 UTC 45,57N 26,55E 118 km ML=3,9
15.03.2015 16:54:16 UTC 45,80N 26,93E _74 km ML=3,8
16.03.2015 15:49:49 UTC 45,66N 26,44E 116 km ML=4,6
27.03.2015 21:48:33 UTC 45,79N 26,69E 115 km ML=3,7
29.03.2015 00:44:58 UTC 45,62N 26,46E 142 km ML=4,9
13.04.2015 12:15:13 UTC 45,63N 26,49E 148 km ML=3,6
14.04.2015 17:33:32 UTC 45,54N 26,34E 141 km ML=3,7
25.04.2015 06:39:13 UTC 45,79N 26,86E 111 km ML=3,6
29.04.2015 21:25:21 UTC 45,73N 26,70E 128 km ML=3,8
04.05.2015 05:00:24 UTC 45,60N 26,46E 119 km ML=3,5
09.06.2015 04:57:25 UTC 45,55N 26,38E 138 km ML=4,1
16.06.2015 23:18:49 UTC 45,52N 26,33E 142 km ML=3,6
26.06.2015 20:26:19 UTC 45,50N 26,39E 133 km ML=3,9
29.06.2015 22:20:56 UTC 46,03N 27,17E _21 km ML=4,0
05.07.2015 14:26:48 UTC 45,70N 26,65E 133 km ML=4,0
13.07.2015 23:35:10 UTC 45,66N 26,44E 148 km ML=4,2
15.07.2015 23:38:31 UTC 45,61N 26,62E 134 km ML=3,9
17.07.2015 14:09:35 UTC 45,67N 26,65E 144 km ML=3,6
29.07.2015 03:25:34 UTC 45,70N 26,64E _84 km ML=3,7
06.08.2015 12:05:54 UTC 45,56N 26,39E 137 km ML=3,8
29.08.2015 11:28:45 UTC 45,74N 26,60E _88 km ML=3,6
21.09.2015 23:27:48 UTC 45,50N 26,39E 126 km ML=3,9
29.09.2015 15:53:49 UTC 45,72N 26,73E 121 km ML=4,1
07.10.2015 09:25:02 UTC 45,66N 26,86E 130 km ML=4,5
26.10.2015 00:24:20 UTC 45,74N 26,73E 118 km ML=3,5
05.11.2015 12:50:59 UTC 45,51N 26,39E 130 km ML=3,9
29.11.2015 21:28:36 UTC 45,72N 26,68E 125 km ML=4,4
16.12.2015 20:27:33 UTC 45,65N 26,57E 139 km ML=4,1

18.12.2015 14:18:00 UTC 45,65N 26,55E 143 km ML=4,2
07.01.2016 02:28:38 UTC 45,52N 26,29E 117 km ML=4,1
13.01.2016 09:35:37 UTC 45,50N 26,28E 144 km ML=3,6
03.02.2016 07:48:08 UTC 45,43N 26,28E 135 km ML=3,5
18.02.2016 13:10:09 UTC 45,74N 26,59E _85 km ML=3,8
01.03.2016 11:06:12 UTC 45,82N 26,99E _66 km ML=4,1
13.03.2016 12:34:57 UTC 45,67N 26,62E 140 km ML=3,5
18.03.2016 07:47:11 UTC 45,70N 26,73E 115 km ML=4,1
20.03.2016 13:46:38 UTC 45,60N 26,40E 149 km ML=3,9
22.03.2016 17:53:41 UTC 45,57N 26,39E 137 km ML=3,8
28.03.2016 20:28:54 UTC 45,55N 26,43E 117 km ML=3,5
20.04.2016 11:08:15 UTC 45,41N 26,09E 127 km ML=3,5
29.04.2016 15:42:16 UTC 45,62N 26,47E 146 km ML=3,9
04.05.2016 17:37:32 UTC 45,48N 26,36E 125 km ML=3,6
26.05.2016 00:41:40 UTC 45,64N 26,54E 137 km ML=3,8
05.06.2016 21:06:04 UTC 45,51N 25,91E _49 km ML=3,8
 
Back
Sus