• Bine ati venit! Acesta este noul server al forumului Cutremur.net!

Cutremurele din Carpatii Orientali

GeoX1

Administrator
Înscris
8 Dec 2012
Mesaje
27.321
Scor reacție
4
Cutremurele produse in aceasta dimineata in Carpatii Orientali, zona TOPLITA, releva seismicitatea care marcheaza linia Carpatilor Orientali, din zona Bucovinei pana in nordul Vrancei. Aceste cutremure se coreleaza cu sisteme de falii locale si regionale activate la demarcatia dintre placa Est-Europeana si microplaca Transilvano-Panonica.
Cele 2 cutremure produse in aceasta dimineata, primul la ora locala 4h52min, la adancimea de 5 km si de magnitudine 3,4 (intensitate epicentrala III), iar al doilea la ora 5h07min, la adancimea de 1 km si de magnitudine 2,6 (intensitate epicentrala II) sunt normale pentru "stilul" seismic al regiunii. Va reamintesc ca in 2011, la 24 iunie s-a produs un cutremur crustal de magnitudine 4,5 in zona GURA HUMORULUI-CAMPULUNG MOLDOVENESC, in partea bucovineana a Carpatilor Orientali, eveniment resimtit in epicentru cu intensitatea de V grade pe scara Mercalli. In 1995, in zona VATRA DORNEI s-a produs un cutremur superficial cu magnitudinea de 3,7-3,9 grade pe scara Richter. In noiembrie si decembrie 1989, tot in zona TOPLITA s-au produs 2 cutremure crustale cu magnitudini MGR de 4,2 si 4,6 grade pe scara Richter, la adancimi de 15-34 km; primul soc a fost resimtit la TOPLITA cu intensitatea de IV grade pe scara Mercalli, iar al doilea cutremur a atins intensitatea de V grade pe scara Mercalli. La 15 octombrie 1976, in zona lacului Bicaz s-a produs un cutremur crustal cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter.
Iata si o lista de seisme date de USGS, folosind cautarea de tip rectangular. Nu pentru toate seismele sunt indicate si magnitudinile, dar oricum remarcam faptul ca lantul Carpatilor Orientali este destul de activ din punct de vedere seismic.

CAT YEAR MO DA ORIG TIME LAT LONG DEP MAGNITUDE IEM DTSVNWG DIST
NFO km
TF

PDE 1978 10 13 010204.60 46.65 26.61 104 ... .......
PDE 1981 10 25 130407.56 47.31 25.17 33 ... .......
PDE 1982 04 29 135813.85 47.08 26.03 13 ... .......
PDE 1982 12 11 085700.43 46.38 26.33 149 ... .......
PDE 1983 09 21 014400.99 46.05 26.49 219 ... .......
PDE 1983 10 01 124158.32 47.15 25.30 10 ... .......
PDE 1984 01 12 075502.49 46.28 26.47 141 ... .......
PDE 1984 03 21 123221.80 47.11 25.08 10 ... .......
PDE 1984 06 26 114422.33 47.08 25.11 10 ... .......
PDE 1984 11 04 063534.94 46.06 26.21 245 ... .......
PDE 1984 11 15 122531.49 46.42 25.41 33 ... .......
PDE 1984 11 20 123805.67 47.65 25.38 10 ... .......
PDE 1984 11 21 123626.03 47.74 25.41 10 ... .......
PDE 1984 11 21 202911.85 46.15 26.81 117 ... .......
PDE 1984 12 16 130705.49 46.77 25.11 13 ... .......
PDE 1984 12 20 124239.02 47.24 25.27 10 ... .......
PDE 1985 06 27 075017.55 46.05 25.21 10 ... .......
PDE 1985 07 13 113800.40 47.26 25.03 10 ... .......
PDE 1986 03 14 134809.63 46.26 24.27 33 ... .......
PDE 1986 03 21 093658.55 46.34 25.07 33 ... .......
PDE 1986 05 24 070928.12 46.17 26.99 10 ... .......
PDE 1986 07 11 210232.73 47.99 26.72 10 ... .......
PDE 1986 10 22 195847.96 46.09 25.51 33 ... .......
PDE 1987 03 25 130617.45 46.35 25.97 33 ... .......
PDE 1989 11 24 164116.72 46.86 25.34 10 4.2 mbGS ... .......
PDE 1989 11 29 132645.30 46.74 26.11 10 ... .......
PDE 1989 12 06 004823.85 46.85 25.43 27 4.3 mbGS ... .......
PDE 1990 05 30 110200.43 46.67 26.99 90 ... .......
PDE 1990 05 30 201937.40 46.52 26.77 90 ... .......
PDE 1990 08 09 220013.27 46.19 26.65 160 ... .......
PDE 1991 05 03 223647.62 46.28 26.84 239 ... .......
PDE 1991 08 25 093046.85 47.34 25.15 33 ... .......
PDE 1995 09 23 063510.70 46.91 25.50 33 ... .......
PDE 1995 10 16 211303.88 47.49 25.18 10 3.7 mbGS ... .......
PDE 1995 10 25 021033.30 46.47 25.82 10 ... .......
PDE 1996 01 27 122446.95 46.05 25.98 10 ... .......
PDE 1996 11 15 144128.30 46.76 26.56 150 ... .......
PDE 1998 11 14 111458.16 46.14 26.65 150 3.8 mbGS ... .......
PDE 2000 01 19 230939.07 47.99 26.81 33 3.6 mbGS .F. .......
PDE 2005 02 13 051942.75 47.70 26.68 4 4.1 MLBUC ... .......
PDE 2008 06 20 063232.24 46.03 26.78 100 3.2 MDIRSA ... .......
PDE-W 2011 06 24 130840 47.38 25.81 6 4.4 mbGS ... .......
 
Daca ne uitam in catalogul online al INFP, observam ca anual se produc mici cutremure crustale in Carpatii Orientali, cu deosebire in Depresiunea Ciuc si in zona TOPLITA-VATRA DORNEI. Evenimentele anuale au magnitudini foarte mici, de ordinul 1,8-2,4 grade. Cutremurele de azi nu sunt cele mai mari produse in zona TOPLITA. Evenimente mai importante au avut loc la 24 noiembrie si 6 decembrie 1989, cu magnitudini de 4,2 si 4,6 grade. Sa nu uitam nici cutremurele din aria bucovineana, de exemplu cel de 4,8 grade produs la 10 iulie 1970 in zona RADAUTI-SUCEAVA, sau cel de 4,5 grade produs la 24 iunie 2011 in zona GURA HUMORULUI-CAMPULUNG MOLDOVENESC.
Deci, nimic nou. In lungul Carpatilor Orientali se manifesta activitati seismice crustale legate de falii locale, unele rezultate din vechea activitate vulcanica de pe ramura vestica (Muntii Harghitei), altele marcand marginea vestica a Platformei Est-Europene.
 
Back
Sus