GeoX1
Administrator
- Înscris
- 8 Dec 2012
- Mesaje
- 27.321
- Scor reacție
- 6
Incep un nou topic, in care ne propunem sa analizam un pic anumite variatii in activitatea seismica subcrustala (de adancime mare) din Vrancea, variatii care reprezinta maxime si minime relative fata de perioadele intermediare. Incepem cu maximele. Pentru asta, definesc un maxim relativ ca acea perioada de 1,2,3 ani in care in Vrancea se produc seisme consecutive cu magnitudini M[sub]GR[/sub] egale sau mai mari de 5,5 grade pe scara Richter, atingand intensitati epicentrale de cel putin VI grade pe scara Mercalli, si resimtite de la Chisinau la Bucuresti, Sofia, dar si in sudul Basarabiei, cu intensitati distribuite relativ uniform la valori de IV-V grade pe scara Mercalli. De asemenea, cutremurele vrancene cu magnitudini de 5,5+ incep sa dea replici, desi nu intotdeauna acestea au magnitudini mai mari de 3,5 grade. Nu in ultimul rand, cutremurele vrancene cu magnitudini egale sau mai mari de 5,5 grade pot avea anumite semnificatii precursoare, sau releva anumite dezechilibre in blocul litosferic vrancean.
Sa incepem de la lista seismelor vrancene cu M[sub]GR[/sub] egala sau mai mare de 5,5 grade, produse din 1950 si pana in prezent, conform datelor din catalogul INFP. Am substituit magnitudinile moment cu magnitudini Gutenberg-Richter.
Iata situatia de dupa 1950.
20.06.1950 01h18min54sec UTC 45,90N 26,50E adancime 160 km M[sub]GR[/sub]=5,5
13.10.1960 02h21min25sec UTC 45,70N 26,40E adancime 160 km M[sub]GR[/sub]=5,5
02.10.1966 11h21min44sec UTC 45,70N 26,50E adancime 140 km M[sub]GR[/sub]=5,5
20.08.1973 15h18min28sec UTC 45,74N 26,48E adancime 73 km M[sub]GR[/sub]=5,6
01.10.1976 17h50min43sec UTC 45,68N 26,49E adancime 146 km M[sub]GR[/sub]=5,6
04.03.1977 19h21min54sec UTC 45,77N 26,76E adancime 94 km M[sub]GR[/sub]=7,2
18.07.1981 00h02min58sec UTC 45,69N 26,42E adancime 166 km M[sub]GR[/sub]=5,5
01.08.1985 14h35min04sec UTC 45,73N 26,62E adancime 93km M[sub]GR[/sub]=5,6
30.08.1986 21h28min37sec UTC 45,52N 26,49E adancime 131 km M[sub]GR[/sub]=7,0
04.09.1987 01h40min29sec UTC 45,68N 26,43E adancime 160 km M[sub]GR[/sub]=5,5
30.05.1990 10h40min06sec UTC 45,83N 26,89E adancime 91 km M[sub]GR[/sub]=6,7
31.05.1990 00h17min47sec UTC 45,85N 26,91E adancime 87 km M[sub]GR[/sub]=6,1
28.04.1999 08h47min56sec UTC 45,49N 26,27E adancime 151 km M[sub]GR[/sub]=5,7
06.04.2000 00h10min38sec UTC 45,75N 26,64E adancime 143 km M[sub]GR[/sub]=5,5
24.05.2001 17h34min02sec UTC 45,63N 26,42E adancime 144 km M[sub]GR[/sub]=5,5
27.10.2004 20h34min36sec UTC 45,78N 26,73E adancime 98 km M[sub]GR[/sub]=6,0
14.05.2005 01h53min21sec UTC 45,68N 26,54E adancime 148 km M[sub]GR[/sub]=5,6
25.04.2009 17h18min48sec UTC 45,68N 26,61E adancime 109 km M[sub]GR[/sub]=5,5
Vom continua maine seara discutia, dar nu inainte de a observa ca:
1) dupa 1977 asistam la o foarte evidenta REGULARIZARE A SUCCESIUNII MAXIMELOR VRANCENE DE 5,5+, la intervale de circa 4,5+/-1,5 ani, respectiv 9 ani.
2) avem 2 tipuri de maxime: SINGULARE (un singur eveniment de magnitudine 5,5+, urmat de o pauza de cativa ani), si MULTIPLE (2-3 cutremure de 5,5+ in interval de 1-3 ani).
Sa incepem de la lista seismelor vrancene cu M[sub]GR[/sub] egala sau mai mare de 5,5 grade, produse din 1950 si pana in prezent, conform datelor din catalogul INFP. Am substituit magnitudinile moment cu magnitudini Gutenberg-Richter.
Iata situatia de dupa 1950.
20.06.1950 01h18min54sec UTC 45,90N 26,50E adancime 160 km M[sub]GR[/sub]=5,5
13.10.1960 02h21min25sec UTC 45,70N 26,40E adancime 160 km M[sub]GR[/sub]=5,5
02.10.1966 11h21min44sec UTC 45,70N 26,50E adancime 140 km M[sub]GR[/sub]=5,5
20.08.1973 15h18min28sec UTC 45,74N 26,48E adancime 73 km M[sub]GR[/sub]=5,6
01.10.1976 17h50min43sec UTC 45,68N 26,49E adancime 146 km M[sub]GR[/sub]=5,6
04.03.1977 19h21min54sec UTC 45,77N 26,76E adancime 94 km M[sub]GR[/sub]=7,2
18.07.1981 00h02min58sec UTC 45,69N 26,42E adancime 166 km M[sub]GR[/sub]=5,5
01.08.1985 14h35min04sec UTC 45,73N 26,62E adancime 93km M[sub]GR[/sub]=5,6
30.08.1986 21h28min37sec UTC 45,52N 26,49E adancime 131 km M[sub]GR[/sub]=7,0
04.09.1987 01h40min29sec UTC 45,68N 26,43E adancime 160 km M[sub]GR[/sub]=5,5
30.05.1990 10h40min06sec UTC 45,83N 26,89E adancime 91 km M[sub]GR[/sub]=6,7
31.05.1990 00h17min47sec UTC 45,85N 26,91E adancime 87 km M[sub]GR[/sub]=6,1
28.04.1999 08h47min56sec UTC 45,49N 26,27E adancime 151 km M[sub]GR[/sub]=5,7
06.04.2000 00h10min38sec UTC 45,75N 26,64E adancime 143 km M[sub]GR[/sub]=5,5
24.05.2001 17h34min02sec UTC 45,63N 26,42E adancime 144 km M[sub]GR[/sub]=5,5
27.10.2004 20h34min36sec UTC 45,78N 26,73E adancime 98 km M[sub]GR[/sub]=6,0
14.05.2005 01h53min21sec UTC 45,68N 26,54E adancime 148 km M[sub]GR[/sub]=5,6
25.04.2009 17h18min48sec UTC 45,68N 26,61E adancime 109 km M[sub]GR[/sub]=5,5
Vom continua maine seara discutia, dar nu inainte de a observa ca:
1) dupa 1977 asistam la o foarte evidenta REGULARIZARE A SUCCESIUNII MAXIMELOR VRANCENE DE 5,5+, la intervale de circa 4,5+/-1,5 ani, respectiv 9 ani.
2) avem 2 tipuri de maxime: SINGULARE (un singur eveniment de magnitudine 5,5+, urmat de o pauza de cativa ani), si MULTIPLE (2-3 cutremure de 5,5+ in interval de 1-3 ani).