• Bine ati venit! Acesta este noul server al forumului Cutremur.net!

Seismograme cutremure din Romania si zone limitrofe

24.05.2020, 15:07:07 Latitudine 45.5066?N Longitudine 26.3352?E Ad?ncime 138 km Magnitudine ml 4.2

RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590312835388.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590312835388.png Views:	0 Size:	222.3 KB ID:	10212
wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
?

RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590312835388.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590312835388.png Views:	0 Size:	231.5 KB ID:	10213
wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
?

RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590317902946.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590317902946.png Views:	0 Size:	254.9 KB ID:	10215

RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590317902946.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590317902946.png Views:	0 Size:	257.3 KB ID:	10216

RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590317902946.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590317902946.png Views:	0 Size:	272.7 KB ID:	10217

RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590317902946.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590317902946.png Views:	0 Size:	303.0 KB ID:	10219

RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590317902946.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.145.png?1590317902946.png Views:	0 Size:	315.2 KB ID:	10220

http://helitool.infp.ro/

24mai2020 Vrancea seismograma MLR.jpg

MLR-Mobotix
 
31.05.2020 00:20:22 UTC 45,82N 26,62E adancime 5,0 km ML=1,3

31.05.2020, 04:42:11 Latitudine 45.3071?N Longitudine 27.2625?E Ad?ncime 17 km Magnitudine ml 2.0

RO.MLR..EHZ.D.2020.152.png?1590902711066.png

http://helitool.infp.ro/
 
02.06.2020, 14:12:58 Latitudine 45.6239?N Longitudine 26.5548?E Ad?ncime 101 km Magnitudine ml 4.5



RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png Views:	0 Size:	243.7 KB ID:	10292

RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png Views:	0 Size:	194.9 KB ID:	10293

RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png Views:	0 Size:	195.4 KB ID:	10294

RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png Views:	0 Size:	201.6 KB ID:	10295

RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png Views:	0 Size:	210.6 KB ID:	10296

02.06.2020 12:26:29 UTC 45,50N 26,59E adancime 22,8 km ML=1,5

RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png Views:	0 Size:	227.7 KB ID:	10297

RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png Views:	0 Size:	243.1 KB ID:	10299

RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png Views:	0 Size:	281.5 KB ID:	10304

RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png Views:	0 Size:	291.2 KB ID:	10306

RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png Views:	0 Size:	294.4 KB ID:	10307

RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png
http://helitool.infp.ro/


RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png - Click image for larger version  Name:	RO.MLR..EHZ.D.2020.154.png?1591076521983.png Views:	0 Size:	243.1 KB ID:	10299

MLR-Mobotix
 
Back
Sus