GeoX
Administrator
- Înscris
- 29 Apr 2018
- Mesaje
- 10.300
- Scor reacție
- 2.348
Miercuri 10 aprilie
10.04.2024, 09:54:22 Latitudine 45.7897°N Longitudine 26.7496°E Adâncime 75.3 km Magnitudine ml 3.4
10.04.2024, 16:34:23 Latitudine 45.6089°N Longitudine 26.1089°E Adâncime 52.8 km Magnitudine ml 2.2
10.04.2024, 23:22:14 Latitudine 45.6646°N Longitudine 26.7556°E Adâncime 70.6 km Magnitudine ml 3.2
10.04.2024, 20:42:42 Latitudine 45.3466°N Longitudine 28.024°E Adâncime 7.3 km Magnitudine ml 2.3
http://helitool.infp.ro/
10.04.2024, 09:54:22 Latitudine 45.7897°N Longitudine 26.7496°E Adâncime 75.3 km Magnitudine ml 3.4
10.04.2024, 16:34:23 Latitudine 45.6089°N Longitudine 26.1089°E Adâncime 52.8 km Magnitudine ml 2.2
10.04.2024, 23:22:14 Latitudine 45.6646°N Longitudine 26.7556°E Adâncime 70.6 km Magnitudine ml 3.2
10.04.2024, 20:42:42 Latitudine 45.3466°N Longitudine 28.024°E Adâncime 7.3 km Magnitudine ml 2.3
http://helitool.infp.ro/
Ultima editare: