GeoX1
Administrator
- Înscris
- 8 Dec 2012
- Mesaje
- 27.321
- Scor reacție
- 6
Pornind de la listele de cutremure de la sectiunea de buletine seismice si de la cele pe categorii de magnitudini, discutam aici bilantul seismic anual al Vrancei, pentru cutremure de magnitudini 4,0+. Sa vedem ce s-a intamplat in acest an in Vrancea, din punct de vedere al evolutiei seismelor de magnitudini egale sau mai mari de 4,0. Anul 2014 se apropie de sfarsit si, aparent, Vrancea si-a cam terminat treaba pe anul asta, desi, fireste, mai poate sa mai vina cate un 4,0+.
12.01.2014 18:26:02 UTC 45,50N 26,39E 137 km ML=4,4
23.01.2014 06:15:05 UTC 45,42N 26,26E 126 km ML=4,7
03.02.2014 00:26:31 UTC 45,67N 26,47E 134 km ML=4,3
24.02.2014 00:22:53 UTC 45,72N 26,68E 106 km ML=4,4
26.03.2014 19:46:29 UTC 45,64N 26,56E 132 km ML=4,6
29.03.2014 01:55:16 UTC 45,35N 26,25E 147 km ML=4,3
29.03.2014 19:18:05 UTC 45,61N 26,48E 134 km ML=5,0
03.04.2014 12:38:57 UTC 45,47N 26,40E 124 km ML=4,6
24.08.2014 07:12:49 UTC 45,61N 26,32E 148 km ML=4,6
29.08.2014 06:24:29 UTC 45,54N 26,37E 126 km ML=4,0
10.09.2014 19:45:57 UTC 45,59N 26,46E 106 km ML=4,8
03.11.2014 13:09:59 UTC 45,57N 26,40E 119 km ML=4,4
22.11.2014 19:14:17 UTC 45,87N 27,16E _39 km ML=5,7
07.12.2014 21:04:05 UTC 45,88N 27,17E _40 km ML=4,5
12.12.2014 08:25:38 UTC 45,74N 26,78E 120 km ML=4,0
Vom compara, in acest topic, evolutia din 2014 cu ce s-a intamplat si in anii anteriori, ma refer la seismele de magnitudini de la 4,0 in sus, produse numai in Vrancea (crustale si subcrustale).
12.01.2014 18:26:02 UTC 45,50N 26,39E 137 km ML=4,4
23.01.2014 06:15:05 UTC 45,42N 26,26E 126 km ML=4,7
03.02.2014 00:26:31 UTC 45,67N 26,47E 134 km ML=4,3
24.02.2014 00:22:53 UTC 45,72N 26,68E 106 km ML=4,4
26.03.2014 19:46:29 UTC 45,64N 26,56E 132 km ML=4,6
29.03.2014 01:55:16 UTC 45,35N 26,25E 147 km ML=4,3
29.03.2014 19:18:05 UTC 45,61N 26,48E 134 km ML=5,0
03.04.2014 12:38:57 UTC 45,47N 26,40E 124 km ML=4,6
24.08.2014 07:12:49 UTC 45,61N 26,32E 148 km ML=4,6
29.08.2014 06:24:29 UTC 45,54N 26,37E 126 km ML=4,0
10.09.2014 19:45:57 UTC 45,59N 26,46E 106 km ML=4,8
03.11.2014 13:09:59 UTC 45,57N 26,40E 119 km ML=4,4
22.11.2014 19:14:17 UTC 45,87N 27,16E _39 km ML=5,7
07.12.2014 21:04:05 UTC 45,88N 27,17E _40 km ML=4,5
12.12.2014 08:25:38 UTC 45,74N 26,78E 120 km ML=4,0
Vom compara, in acest topic, evolutia din 2014 cu ce s-a intamplat si in anii anteriori, ma refer la seismele de magnitudini de la 4,0 in sus, produse numai in Vrancea (crustale si subcrustale).