GeoX
Administrator
- Înscris
- 29 Apr 2018
- Mesaje
- 10.818
- Scor reacție
- 2.351
01.06.2025 08:56:57 UTC 45,53N 26,58E 120 km ML=2,8
02.06.2025 08:07:19 UTC 45,60N 26,59E 115 km ML=2,6
06.06.2025 03:14:13 UTC 45,71N 26,60E 137 km ML=3,3
10.06.2025 12:21:29 UTC 45,80N 26,83E _61 km ML=2,5
13.06.2025 14:42:22 UTC 45,45N 26,37E 121 km ML=2,8
23.06.2025 01:42:13 UTC 45,57N 26,56E 125 km ML=4,0 I0=III
02.06.2025 08:07:19 UTC 45,60N 26,59E 115 km ML=2,6
06.06.2025 03:14:13 UTC 45,71N 26,60E 137 km ML=3,3
10.06.2025 12:21:29 UTC 45,80N 26,83E _61 km ML=2,5
13.06.2025 14:42:22 UTC 45,45N 26,37E 121 km ML=2,8
23.06.2025 01:42:13 UTC 45,57N 26,56E 125 km ML=4,0 I0=III
Ultima editare: