GeoX
Administrator
- Înscris
- 29 Apr 2018
- Mesaje
- 10.721
- Scor reacție
- 2.351
01.05.2025 09:43:01 UTC 45,79N 26,81E 118 km ML=3,2
02.05.2025 09:56:28 UTC 45,79N 26,82E 100 km ML=2,7
11.05.2025 18:34:57 UTC 45,65N 26,55E 125 km ML=4,4 I0=III-IV
11.05.2025 20:53:53 UTC 45,62N 26,57E 133 km ML=3,0
16.05.2025 21:59:15 UTC 45,56N 26,48E 132 km ML=4,2 I0=III
17.05.2025 03:52:48 UTC 45,77N 26,75E 111 km ML=2,6
18.05.2025 10:25:42 UTC 45,71N 26,77E 119 km ML=3,9 I0=II-III
02.05.2025 09:56:28 UTC 45,79N 26,82E 100 km ML=2,7
11.05.2025 18:34:57 UTC 45,65N 26,55E 125 km ML=4,4 I0=III-IV
11.05.2025 20:53:53 UTC 45,62N 26,57E 133 km ML=3,0
16.05.2025 21:59:15 UTC 45,56N 26,48E 132 km ML=4,2 I0=III
17.05.2025 03:52:48 UTC 45,77N 26,75E 111 km ML=2,6
18.05.2025 10:25:42 UTC 45,71N 26,77E 119 km ML=3,9 I0=II-III
Ultima editare: