GeoX
Administrator
- Înscris
- 29 Apr 2018
- Mesaje
- 11.566
- Scor reacție
- 2.355
02.05.2026 14:47:36 UTC 45,79N 26,81E 101 km ML=3,1
03.05.2026 09:14:17 UTC 45,44N 26,34E 134 km ML=3,1
04.05.2026 15:30:51 UTC 45,35N 25,97E 134 km ML=3,3
08.05.2026 18:36:05 UTC 45,77N 26,81E 129 km ML=3,2
09.05.2026 22:50:36 UTC 45,49N 26,23E 130 km ML=3,6 I0=II
13.05.2026 00:58:55 UTC 45,72N 26,60E 144 km ML=2,5
03.05.2026 09:14:17 UTC 45,44N 26,34E 134 km ML=3,1
04.05.2026 15:30:51 UTC 45,35N 25,97E 134 km ML=3,3
08.05.2026 18:36:05 UTC 45,77N 26,81E 129 km ML=3,2
09.05.2026 22:50:36 UTC 45,49N 26,23E 130 km ML=3,6 I0=II
13.05.2026 00:58:55 UTC 45,72N 26,60E 144 km ML=2,5
Ultima editare: