GeoX
Administrator
- Înscris
- 29 Apr 2018
- Mesaje
- 11.252
- Scor reacție
- 2.355
06.10.2025 05:03:40 UTC 45,67N 26,70E _71 km ML=2,6
12.10.2025 17:48:22 UTC 45,52N 26,46E 122 km ML=3,7 I0=II
13.10.2025 05:36:23 UTC 45,77N 26,80E 126 km ML=3,4
13.10.2025 21:07:34 UTC 45,91N 26,77E _67 km ML=2,5
13.10.2025 23:11:51 UTC 45,81N 26,68E _75 km ML=2,7
15.10.2025 05:31:01 UTC 45,56N 26,55E 123 km ML=3,3
16.10.2025 05:34:52 UTC 45,69N 26,61E 139 km ML=3,7 I0=II
16.10.2025 22:41:04 UTC 45,52N 26,46E 125 km ML=3,4
22.10.2025 07:23:26 UTC 45,84N 26,70E _90 km ML=4,2 I0=III-IV
22.10.2025 20:31:04 UTC 45,69N 26,52E _86 km ML=3,0
23.10.2025 03:08:28 UTC 45,89N 26,76E 100 km ML=2,6
24.10.2025 19:11:14 UTC 45,79N 26,77E 106 km ML=3,5 I0=II
25.10.2025 01:19:18 UTC 45,65N 26,63E 130 km ML=4,2 I0=III
25.10.2025 02:11:07 UTC 45,67N 26,70E 128 km ML=4,2 I0=III
26.10.2025 08:11:09 UTC 45,63N 26,58E 102 km ML=2,7
30.10.2025 10:16:59 UTC 45,63N 26,47E 114 km ML=3,6 I0=II
12.10.2025 17:48:22 UTC 45,52N 26,46E 122 km ML=3,7 I0=II
13.10.2025 05:36:23 UTC 45,77N 26,80E 126 km ML=3,4
13.10.2025 21:07:34 UTC 45,91N 26,77E _67 km ML=2,5
13.10.2025 23:11:51 UTC 45,81N 26,68E _75 km ML=2,7
15.10.2025 05:31:01 UTC 45,56N 26,55E 123 km ML=3,3
16.10.2025 05:34:52 UTC 45,69N 26,61E 139 km ML=3,7 I0=II
16.10.2025 22:41:04 UTC 45,52N 26,46E 125 km ML=3,4
22.10.2025 07:23:26 UTC 45,84N 26,70E _90 km ML=4,2 I0=III-IV
22.10.2025 20:31:04 UTC 45,69N 26,52E _86 km ML=3,0
23.10.2025 03:08:28 UTC 45,89N 26,76E 100 km ML=2,6
24.10.2025 19:11:14 UTC 45,79N 26,77E 106 km ML=3,5 I0=II
25.10.2025 01:19:18 UTC 45,65N 26,63E 130 km ML=4,2 I0=III
25.10.2025 02:11:07 UTC 45,67N 26,70E 128 km ML=4,2 I0=III
26.10.2025 08:11:09 UTC 45,63N 26,58E 102 km ML=2,7
30.10.2025 10:16:59 UTC 45,63N 26,47E 114 km ML=3,6 I0=II
Ultima editare: