Se tot invoca o presupusa frecventa anormala a cutremurelor din capatul de NE cu adancimi 60-115 km. Ia priviti la situatia din anul 2006, pentru cutremure cu ML=3,5+ (deci fara a lua in considerare si seismele foarte mici, cu ML in jur de 3,0 si sub acest prag):
22.03.2006 14:03:57 UTC 45,79N 26,76E _87 km 3,7
31.03.2006 05:35:48 UTC 45,85N 26,88E _79 km 4,1
06.04.2006 20:29:36 UTC 45,80N 26,76E _89 km 3,8
28.06.2006 00:12:41 UTC 45,76N 26,77E _97 km 3,7
08.08.2006 20:14:39 UTC 45,76N 26,76E _88 km 3,8
Nu tu cutremur crustal la MARASESTI, nu tu cutremur mare, nu tu...nimic. Pai uite de asta sunt eu mai rezervat. Ca bucurestean, as avea tot dreptul sa fiu alarmat, pentru ca seismele din aceasta clasa de localizare si cu originea in acest palier de adancime au o directivitate tipica predominanta spre sud-vest, deci spre Muntenia. Dar nu cred ca am motive de ingrijorare serioasa. Chiar si un eventual cutremur cu ML in jur de 6,0 in acea zona are nevoie de niste stimulente vestice mai relevante. Cutremurele din 1977 si 1990, chiar si cel din 2004 (desi acesta a fost mai la vest, cu epicentrul intre TULNICI si Parcul Natural Putna, la 45,8N 26,6E) tot au avut nevoie de niste cutremure mai adanci si mai pe partea vestica, sud-vestica asa.
14.09.2004 16:20:00 UTC 45,51N 26,46E 117 km 3,5
20.09.2004 20:10:33 UTC 45,51N 26,36E 164 km 3,5
27.09.2004 09:16:22 UTC 45,70N 26,45E 166 km 5,2
11.10.2004 01:45:55 UTC 45,64N 26,57E 137 km 3,6
22.10.2004 09:17:08 UTC 45,59N 26,50E 149 km 3,6
22.10.2004 21:06:37 UTC 45,47N 26,39E 136 km 3,6
24.10.2004 19:56:13 UTC 45,49N 26,42E 171 km 4,7
27.10.2004 20:34:36 UTC 45,84N 26,63E 105 km 6,0
12.04.1990 04:03:34 UTC 45,46N 26,40E 110 km 3,5
21.04.1990 23:49:14 UTC 45,63N 26,52E 149 km 3,6
25.04.1990 13:37:37 UTC 45,42N 26,46E 101 km 3,5
26.04.1990 08:28:18 UTC 45,67N 26,57E 104 km 4,0
29.04.1990 18:16:54 UTC 45,53N 26,29E __8 km 3,5
29.04.1990 22:26:20 UTC 45,59N 26,50E 146 km 3,7
01.05.1990 08:41:54 UTC 45,62N 26,51E 139 km 4,1
12.05.1990 23:30:15 UTC 45,53N 26,36E 140 km 4,3
25.05.1990 06:34:48 UTC 45,39N 26,21E 141 km 4,2
30.05.1990 10:40:06 UTC 45,83N 26,89E _91 km 6,7
Da ? Deci eu cand spun ca nu crapa chiar peste noapte si ca trebuie sa vina si niste "stimulente vestice" mai convingatoare si mai persistente, nu o fac din aroganta, isterie sau din pura placere diabolica de a contrazice si de a nu lasa lumea sa vorbeasca. Vedeti, deci, cum a evoluat seismicitatea vranceana cu o luna si ceva inaintea cutremurului puternic din 1990 si cu o luna inaintea cutremurului din 2004. Miscari vestice mai frecvente si produse in interval de cateva saptamani, nu asa cateva zile si gata.