Folosești un browser învechit. Se poate să nu afișeze situl acesta sau alte situri corect. Ar trebui să actualizezi sau să folosești un browser alternativ.
Date time 2009-11-07 at 20:08:49.0 UTC
Location 29.71 N ; 86.41 E
Depth 10 km
Distances 247 km NE Kathmandu (pop 790,597 ; local time 01:53 2009-11-08)
230 km N Bhimeshwar (pop 22,849 ; local time 01:53 2009-11-08)
sta cha nw pick arrival time (resid) delta azim
AAK BHZ II P 2009/11/07 20:12:34.1 (+0.1) 15.8 327
MKAR BHZ KZ P 2009/11/07 20:12:50.9 (-0.1) 17.1 351
KURK BHZ II P 2009/11/07 20:13:39.9 (-0.6) 21.5 347
ULN BHZ IU P 2009/11/07 20:14:06.6 (-0.0) 24.1 36
BRVK BHZ II P 2009/11/07 20:14:23.8 (+0.8) 25.9 338
ABKAR BHZ KZ P 2009/11/07 20:14:39.2 (-0.2) 27.7 322
ARU BHZ II P 2009/11/07 20:15:24.1 (+0.2) 32.9 332
GNI BHZ IU P 2009/11/07 20:15:44.3 (-0.2) 35.1 298
Summary:
Magnitude Mw 6.8
Region SUMBAWA REGION, INDONESIA
Date time 2009-11-08 at 19:41:45.2 UTC
Location 8.30 S ; 118.74 E
Depth 20 km
Distances 289 km E Mataram (pop 318,674 ; local time 03:41 2009-11-09)
18 km N Bima (pop 66,970 ; local time 03:41 2009-11-09)
SOUTH OF FIJI ISLANDS Mwp=7.4 Np=17 2009/11/09 10:43:39.7 20.5S 176.6E 28km
sta cha nw pick arrival time (resid) delta azim
KNTN BHZ IU P 2009/11/09 10:48:23.6 (+3.0) 21.0 34
XMAS BHZ IU P 2009/11/09 10:50:21.9 (+2.0) 33.9 52
KIP BHZ IU P 2009/11/09 10:52:14.7 (-5.0) 48.5 32
MIDW BHZ IU P 2009/11/09 10:52:20.5 (-1.5) 48.8 7
PET BHZ IU P 2009/11/09 10:55:19.3 (+1.7) 74.8 349
CMB BHZ BK P 2009/11/09 10:56:01.4 (-0.8) 83.0 45
PFO BHZ II P 2009/11/09 10:56:04.1 (-0.3) 83.4 51
COR BHZ IU P 2009/11/09 10:56:10.8 (-0.7) 84.8 39
TUC BHZ IU P 2009/11/09 10:56:23.8 (+1.4) 87.0 54
COLA BHZ IU P 2009/11/09 10:56:30.5 (-3.1) 89.4 14
HLID BHZ US P 2009/11/09 10:56:34.7 (-0.5) 89.7 43
YAK BHZ IU P 2009/11/09 10:56:40.9 (+3.0) 90.3 340
MVCO BHZ US P 2009/11/09 10:56:41.0 (+0.6) 90.8 50
ANMO BHZ IU P 2009/11/09 10:56:43.3 (+0.2) 91.4 53
LAO BHZ US P 2009/11/09 10:57:05.4 (+0.2) 96.3 43
RSSD BHZ IU P 2009/11/09 10:57:06.9 (-0.4) 96.7 46
OGNE BHZ US P 2009/11/09 10:57:08.5 (+0.2) 96.9 49
Date time 2009-11-11 at 09:51:07.2 UTC
Location 37.43 N ; 20.31 E
Depth 10 km
Distances 154 km SW Pátrai (pop 163,360 ; local time 11:51 2009-11-11)
66 km SW Zákinthos (pop 11,541 ; local time 11:51 2009-11-11)
56 km SW Mouzákion (pop 1,545 ; local time 11:51 2009-11-11)
Summary:
Magnitude mb 5.7
Region QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
Date time 2009-11-17 at 15:37:43.0 UTC
Location 52.15 N ; 131.47 W
Depth 10 km
Distances 668 km NW Vancouver (pop 1,837,969 ; local time 07:37 2009-11-17)
253 km S Prince rupert (pop 14,708 ; local time 07:37 2009-11-17)