Datele revizuite arata ca epicentrul e localizat mai pe langa NEHOIU, evident Muntii Buzaului.
Din punct de vedere al magnitudinii, evenimentul face parte din clasa seismelor vrancene cu aparitie medie cam de 3 ori pe an. Sunt ani cu un singur cutremur de magnitudine 4,7+, dar si ani cu 4 sau chiar mai multe astfel de seisme.
Iata lista seismelor vrancene cu magnitudini 4,7+ produse incepand din 1990:
30.05.1990 10:40:06 UTC 45,83N 26,89E _91 km 6,7
31.05.1990 00:17:47 UTC 45,85N 26,91E _87 km 6,1
31.05.1990 04:48:44 UTC 45,77N 26,99E _78 km 4,7
30.09.1990 18:54:25 UTC 45,63N 26,48E _77 km 4,8
06.10.1990 19:09:57 UTC 45,44N 26,19E 138 km 5,0
13.01.1991 03:23:49 UTC 45,76N 26,74E 120 km 5,3
31.01.1991 13:28:57 UTC 45,80N 26,77E 129 km 5,1
01.09.1991 01:15:13 UTC 45,48N 26,93E _21 km 4,8
31.03.1992 15:04:38 UTC 45,63N 26,58E 154 km 5,2
23.04.1992 16:44:54 UTC 45,50N 26,49E 137 km 4,8
12.10.1992 19:33:22 UTC 45,51N 26,53E 116 km 5,1
23.10.1992 09:21:11 UTC 45,65N 26,62E 119 km 4,8
10.11.1992 01:17:14 UTC 45,63N 26,50E 156 km 5,0
11.11.1992 14:06:21 UTC 45,63N 26,64E 121 km 4,8
21.11.1992 12:55:48 UTC 45,77N 26,68E 137 km 5,2
30.07.1993 14:25:54 UTC 45,73N 26,53E 123 km 4,9
26.08.1993 21:32:32 UTC 45,66N 26,62E 146 km 5,2
06.06.1994 07:28:45 UTC 45,67N 26,70E 136 km 4,8
18.10.1994 09:00:06 UTC 45,53N 26,35E 153 km 4,7
19.09.1995 19:32:21 UTC 45,63N 26,58E 143 km 4,7
27.11.1995 16:03:12 UTC 45,63N 26,76E 113 km 4,9
07.06.1996 05:09:23 UTC 45,52N 26,32E 126 km 5,0
11.10.1997 19:00:00 UTC 45,80N 26,80E 110 km 5,0
18.11.1997 11:23:16 UTC 45,76N 26,71E 123 km 5,2
30.12.1997 04:39:30 UTC 45,54N 26,32E 139 km 5,1
13.03.1998 13:14:38 UTC 45,56N 26,33E 155 km 5,2
27.07.1998 15:02:18 UTC 45,67N 26,53E 135 km 4,9
22.03.1999 19:25:53 UTC 45,52N 26,31E 144 km 4,8
28.04.1999 08:47:56 UTC 45,49N 26,27E 151 km 5,7
08.11.1999 19:22:52 UTC 45,55N 26,35E 138 km 5,0
14.11.1999 09:05:59 UTC 45,52N 26,27E 132 km 4,9
08.03.2000 22:11:29 UTC 45,87N 26,72E _74 km 4,9
06.04.2000 00:10:38 UTC 45,75N 26,64E 143 km 5,5
04.03.2001 15:38:45 UTC 45,51N 26,24E 154 km 5,3
28.03.2001 22:07:47 UTC 45,77N 26,53E 121 km 4,7
24.05.2001 17:34:02 UTC 45,63N 26,42E 144 km 5,5
20.07.2001 05:09:40 UTC 45,75N 26,79E 132 km 5,4
16.03.2002 22:39:08 UTC 45,55N 26,46E 142 km 4,7
03.05.2002 18:31:59 UTC 45,58N 26,33E 162 km 5,1
03.08.2002 12:40:17 UTC 45,67N 26,63E 141 km 4,9
30.11.2002 08:15:48 UTC 45,62N 26,55E 166 km 5,3
05.10.2003 21:38:18 UTC 45,58N 26,45E 146 km 5,2
07.02.2004 11:58:22 UTC 45,67N 26,62E 143 km 4,7
04.04.2004 06:41:05 UTC 45,64N 26,48E 150 km 4,7
10.07.2004 00:34:58 UTC 45,69N 26,57E 150 km 4,7
27.09.2004 09:16:22 UTC 45,70N 26,45E 166 km 5,2
24.10.2004 19:56:13 UTC 45,49N 26,42E 171 km 4,7
27.10.2004 20:34:36 UTC 45,84N 26,63E 105 km 6,0
17.11.2004 11:31:03 UTC 45,73N 26,72E 127 km 4,7
14.05.2005 01:53:21 UTC 45,64N 26,53E 148 km 5,6
18.06.2005 15:16:41 UTC 45,72N 26,66E 154 km 5,4
05.09.2005 14:23:34 UTC 45,75N 26,70E _94 km 4,7
08.09.2005 16:35:51 UTC 45,52N 26,37E 147 km 4,7
26.10.2005 22:51:22 UTC 45,68N 26,50E 154 km 4,7
13.12.2005 12:14:45 UTC 45,68N 26,70E 137 km 5,3
06.03.2006 10:40:45 UTC 45,69N 26,64E 152 km 5,1
19.03.2006 11:05:53 UTC 45,65N 26,48E 158 km 4,7
23.09.2006 05:44:07 UTC 45,54N 26,37E 133 km 4,7
17.01.2007 13:17:21 UTC 45,60N 26,40E 132 km 4,7
14.02.2007 06:56:37 UTC 45,53N 26,25E 151 km 4,9
09.03.2007 21:44:17 UTC 45,59N 26,31E 160 km 4,7
30.01.2008 13:09:30 UTC 45,58N 26,48E 146 km 4,7
11.02.2008 03:31:30 UTC 45,62N 26,60E 117 km 4,7
25.05.2008 09:31:33 UTC 45,53N 26,28E 158 km 4,7
31.05.2008 04:32:43 UTC 45,66N 26,60E 148 km 4,7
04.07.2008 23:19:26 UTC 45,63N 26,53E 151 km 4,7
02.10.2008 14:04:48 UTC 45,63N 26,47E 148 km 4,7
01.12.2008 21:23:03 UTC 45,66N 26,51E 151 km 4,7
25.04.2009 17:18:48 UTC 45,68N 26,62E 110 km 5,7
12.05.2009 01:15:12 UTC 45,55N 26,39E 134 km 4,8
27.05.2009 03:12:50 UTC 45,69N 26,49E 152 km 4,8
24.07.2009 20:27:09 UTC 45,70N 26,61E 140 km 5,2
26.12.2009 23:04:39 UTC 45,78N 26,69E 112 km 4,7
08.06.2010 15:16:09 UTC 45,61N 26,43E 120 km 4,7
30.09.2010 05:31:21 UTC 45,53N 26,36E 146 km 4,7
01.05.2011 02:24:15 UTC 45,58N 26,44E 146 km 5,4
04.10.2011 02:40:48 UTC 45,55N 26,51E 142 km 5,3
06.07.2012 22:48:00 UTC 45,69N 26,67E 116 km 4,7
01.12.2012 20:52:07 UTC 45,74N 26,75E _93 km 4,8
06.10.2013 01:37:21 UTC 45,67N 26,58E 135 km 5,6
15.10.2013 19:33:12 UTC 45,62N 26,55E 141 km 4,9
21.11.2013 06:38:52 UTC 45,76N 26,71E _89 km 4,7
23.01.2014 06:15:05 UTC 45,42N 26,26E 126 km 4,7
Am evidentiat prin marcare cu rosu seismele vrancene cu magnitudini care au atins sau depasit 5,0 pe scara Richter.