Voi prezenta trei liste cu cutremurele din Vrancea din perioada 984-2009, in functie de trei etaje:
1. pana la 110 km
2. de la 110-135 km
3. 140 km si mai adanci
1.
Cutremure etaj pana la 110 km
1444/08/04 00:00:00.0 46.20N 20.10E 40. 6.0
1590/04/30 00:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 7.3
1599/03/04 00:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 6.1
1599/05/29 02:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.9
1730/04/06 04:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 6.1
1793/11/26 18:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.9
1798/03/14 07:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.9
1831/08/03 00:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 6.1
1888/08/19 04:56:00.0 45.70N 26.60E 100. 6.5
1893/08/17 14:45:00.0 45.70N 26.60E 100. 7.1
1894/03/17 20:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.4
1896/11/24 18:50:00.0 45.70N 26.60E 100. 6.1
1897/07/20 07:20:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.0
1899/12/20 19:28:36.0 45.70N 26.60E 100. 5.4
1902/03/11 20:14:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.9
1912/05/25 18:01:54.0 45.70N 27.20E 90. 6.7
1912/05/25 20:15:00.0 45.70N 27.20E 100. 6.1
1912/06/07 01:58:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.9
1914/08/26 15:09:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.4
1929/05/20 12:17:56.0 45.80N 26.50E 100. 6.0
1934/03/29 20:06:51.0 45.80N 26.50E 90. 6.6
1937/01/26 14:34:00.0 45.70N 26.60E 99.9* 5.4
1942/04/13 03:07:22.0 45.70N 26.50E 70. 5.6
1943/04/28 19:46:50.0 45.80N 27.10E 100. 5.9
1944/02/25 16:59:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.6
1945/09/14 17:22:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.5
1945/12/09 06:08:45.0 45.70N 26.80E 80. 6.5
1950/07/14 06:29:57.0 45.70N 27.10E 100. 5.5
1954/10/01 13:30:00.0 45.70N 27.10E 60. 5.6
1956/05/07 03:54:12.0 45.70N 26.90E 100. 5.0
1959/05/31 12:15:48.0 45.80N 27.40E 60. 5.0
1961/06/29 18:08:48.0 45.50N 26.60E 100. 5.1
1961/11/18 03:18:44.2 45.50N 26.70E 100. 5.1
1965/05/11 22:35:59.3 45.90N 26.90E 84. 5.0
1973/08/20 15:18:28.3 45.74N 26.48E 73. 6.0
1977/03/04 19:21:54.1 45.77N 26.76E 94. 7.4
1990/05/30 10:40:06.4 45.83N 26.89E 90.9 6.9
1990/05/31 00:17:47.9 45.85N 26.91E 86.9 6.4
2004/10/27 20:34:36.4 45.78N 26.73E 98.6 6.0
2.
Cutremure etaj 110/135 km
1471/08/29 10:00:00.0 45.70N 26.60E 110. 7.5
1523/06/09 00:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1545/07/19 08:00:00.0 45.70N 26.60E 110. 7.1
1552/08/21 02:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1578/04/01 00:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1598/11/22 02:00:00.0 45.70N 26.60E 120. 6.5
1604/05/03 02:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.8
1606/01/13 01:00:00.0 45.70N 26.60E 120. 6.8
1681/10/18 00:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.4
1681/12/27 04:30:00.0 45.70N 26.60E 110. 5.9
1711/10/11 00:00:00.0 45.70N 26.60E 120. 6.5
1738/06/11 10:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 7.7
1778/01/18 00:00:00.0 45.50N 26.60E 130. 6.5
1787/01/18 00:00:00.0 45.70N 26.60E 120. 6.5
1812/03/05 12:30:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1813/02/01 00:00:00.0 45.70N 26.60E 120. 5.9
1817/09/30 07:00:00.0 45.70N 26.60E 120. 5.9
1821/11/17 13:45:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1823/02/09 16:50:00.0 45.70N 26.60E 120. 5.9
1835/04/21 20:30:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1844/03/06 19:10:00.0 45.70N 26.60E 110. 6.0
1848/01/01 00:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1862/10/16 01:10:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1868/11/27 20:30:00.0 45.70N 26.60E 135. 6.5
1880/12/25 14:30:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.8
1893/05/01 17:18:00.0 45.70N 26.60E 120. 6.2
1894/03/04 06:35:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1894/03/18 00:50:00.0 45.70N 26.60E 110. 5.1
1894/08/31 12:20:00.0 45.70N 26.60E 130. 7.1
1903/06/08 15:08:00.0 45.50N 26.80E 120. 5.9
1908/10/06 21:40:00.0 45.50N 26.50E 125. 7.1
1912/05/25 21:00:00.0 45.70N 27.20E 130. 5.8
1913/03/14 03:40:00.0 45.70N 26.60E 120. 5.9
1913/07/23 22:03:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.7
1917/03/15 20:42:00.0 46.00N 26.50E 130. 5.9
1925/12/25 02:37:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.1
1927/07/24 20:17:05.0 45.70N 26.60E 120. 5.9
1932/05/27 10:42:15.0 45.70N 26.60E 120. 6.0
1935/09/05 06:00:00.0 45.80N 26.70E 130. 6.0
1938/07/13 20:15:17.0 45.90N 26.70E 120. 6.0
1939/09/05 06:02:00.0 45.90N 26.70E 120. 6.2
1940/02/14 19:30:00.0 45.70N 26.70E 130. 5.0
1940/06/24 09:57:27.0 45.90N 26.60E 115. 5.9
1940/10/22 06:37:00.0 45.80N 26.40E 125. 6.5
1940/10/22 22:14:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/11/06 19:58:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/11/10 13:28:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/11/10 16:41:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/11/11 06:34:16.0 46.00N 26.80E 130. 5.9
1940/11/13 16:51:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.2
1940/11/14 14:37:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.3
1940/11/16 22:31:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/11/19 20:27:12.0 46.00N 26.50E 110. 5.7
1940/11/22 02:30:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/11/27 08:13:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/12/01 17:19:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.5
1940/12/10 01:35:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.3
1941/01/29 07:04:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.5
1941/04/04 19:27:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1941/06/27 02:55:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.1
1941/09/05 08:23:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.1
1941/12/10 07:23:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.3
1942/03/17 00:24:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1942/04/27 10:59:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.2
1942/05/05 04:58:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1942/07/29 19:19:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.4
1943/05/18 18:34:00.0 45.70N 26.60E 120. 5.0
1943/07/10 02:50:00.0 45.80N 26.80E 130. 5.3
1944/03/12 21:19:13.0 45.80N 26.50E 130. 5.0
1944/09/08 06:18:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1945/03/12 20:51:46.0 45.60N 26.40E 125. 6.1
1946/10/03 07:17:09.0 45.70N 26.60E 130. 5.3
1947/11/22 23:07:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.2
1948/04/29 00:33:40.0 45.90N 26.70E 130. 5.4
1948/05/29 04:48:55.0 45.80N 26.50E 130. 6.3
1948/07/29 08:57:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.3
1948/08/09 07:45:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1948/12/22 04:18:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.2
1949/11/25 03:17:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.2
1949/12/26 03:36:10.0 45.70N 26.60E 135. 5.7
1950/01/16 04:25:10.0 45.60N 26.30E 120. 5.7
1950/02/17 18:04:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1950/03/20 17:29:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1950/07/25 07:25:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1952/07/16 03:57:00.0 45.60N 26.70E 135. 5.0
1953/02/22 17:58:30.0 45.60N 26.70E 135. 5.2
1953/05/09 02:59:17.0 45.60N 26.60E 135. 5.0
1954/04/13 10:06:35.0 45.70N 26.80E 120. 5.3
1954/10/21 12:03:36.0 45.60N 26.60E 120. 5.0
1955/05/01 21:22:52.0 45.50N 26.30E 135. 5.8
1959/06/26 13:44:40.0 45.80N 26.50E 135. 5.3
1963/01/14 18:33:24.2 45.90N 26.70E 117. 5.8
1965/01/10 02:52:23.9 45.80N 26.60E 128. 5.8
1968/02/09 13:22:53.9 45.60N 26.40E 122. 5.0
1968/10/20 23:15:04.0 45.73N 26.57E 123. 5.0
1969/01/15 08:46:29.4 45.56N 26.42E 135. 5.0
1975/12/27 18:32:21.2 45.75N 26.74E 129. 5.3
1979/05/31 07:20:06.3 45.55N 26.33E 120. 5.3
1985/08/01 11:17:35.9 45.79N 26.77E 118.6 5.2
1986/08/30 21:28:37.0 45.52N 26.49E 131.4 7.1
3.
Cutremure etaj sub 140 km primele 4 secole incertitudini mari
984/00/00 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1022/05/12 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.5
1038/08/15 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.3
1091/00/00 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1107/02/12 03:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1122/10/00 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.2
1126/08/08 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1170/04/01 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.3
1196/02/13 07:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.5
1230/05/10 07:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.3
1258/02/07 13:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1327/00/00 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.3
1446/10/10 04:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.5
1473/08/29 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.3
1516/11/24 12:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.5
1571/05/10 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1595/04/21 10:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1605/12/24 15:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1620/11/08 13:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.5
1666/02/00 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.1
1681/08/19 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1681/10/16 00:00:00.0 45.70N 26.60E 140. 5.4
1701/06/12 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1740/04/05 18:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.3
1790/04/06 19:29:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1802/10/26 10:55:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.9
1821/02/10 00:30:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.6
1821/09/29 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.1
1829/11/26 01:40:00.0 45.80N 26.60E 150. 7.3
1838/01/23 18:45:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.5
1854/10/28 12:15:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.5
1868/11/13 07:45:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.8
1895/02/05 15:04:00.0 45.70N 26.60E 150. 5.4
1896/03/11 23:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.6
1929/11/01 06:57:25.0 45.90N 26.50E 160. 6.1
1934/02/02 19:59:13.0 45.20N 26.20E 140. 6.0
1935/07/13 00:03:46.0 45.30N 26.60E 140. 6.0
1936/05/17 17:38:02.0 45.30N 26.30E 140. 6.0
1936/10/31 15:52:00.0 45.70N 26.60E 150. 5.0
1940/02/10 18:14:10.0 45.70N 26.70E 150. 5.2
1940/11/08 12:00:44.0 45.50N 26.20E 145. 5.9
1940/11/10 01:39:07.0 45.80N 26.70E 150. 7.7
1940/11/23 14:49:53.0 45.80N 26.80E 150. 5.7
1942/09/20 05:37:00.0 45.70N 26.50E 140. 5.3
1943/12/22 15:35:20.0 45.80N 26.50E 150. 5.1
1946/11/03 18:47:01.0 45.60N 26.30E 140. 6.0
1948/03/13 21:06:00.0 45.90N 26.70E 150. 5.7
1948/04/24 12:29:31.0 45.90N 26.70E 150. 5.2
1950/06/20 01:18:54.0 45.90N 26.50E 160. 5.9
1951/03/18 11:32:30.0 45.80N 26.60E 150. 5.3
1952/08/03 16:36:14.0 45.60N 26.50E 150. 5.5
1953/05/17 02:33:54.0 45.30N 27.30E 140. 5.4
1955/11/14 17:52:30.0 45.70N 26.40E 150. 5.0
1955/12/27 08:11:38.0 45.70N 26.40E 150. 5.0
1958/06/25 07:22:12.0 45.70N 26.80E 150. 5.0
1959/06/30 07:24:34.0 45.50N 26.30E 150. 5.2
1959/08/19 15:32:03.0 45.90N 26.80E 150. 5.5
1959/11/10 18:02:32.0 45.50N 26.40E 150. 5.3
1960/01/05 06:07:30.0 45.60N 26.50E 150. 5.0
1960/01/26 20:27:04.0 45.80N 26.20E 140. 5.7
1960/10/13 02:21:25.0 45.70N 26.40E 160. 5.9
1961/06/11 17:06:15.0 46.00N 27.00E 150. 5.0
1962/02/27 21:34:10.8 45.70N 26.40E 145. 5.2
1966/10/02 11:21:44.8 45.70N 26.50E 140. 5.9
1966/10/15 06:59:18.9 45.60N 26.40E 140. 5.1
1966/12/14 14:49:59.4 45.70N 26.40E 150. 5.2
1967/02/27 21:00:42.0 44.90N 26.70E 42. 5.0
1967/04/04 18:06:06.5 45.73N 26.37E 161. 5.0
1968/01/06 10:23:49.1 45.80N 26.60E 163. 5.0
1976/10/01 17:50:43.2 45.68N 26.49E 146. 6.0
1979/09/11 15:36:54.2 45.56N 26.30E 154.3 5.3
1987/09/04 01:40:29.9 45.68N 26.43E 160.2 5.0
1999/04/28 08:47:56.0 45.49N 26.27E 151.1 5.3
2000/04/06 00:10:38.8 45.75N 26.64E 143.4 5.0
2005/05/14 01:53:21.5 45.68N 26.54E 148.3 5.1
Acestea sunt date extrase din catalogul ROMPLUS.
Si ultimul de 5,3 Richter la 120 km, etajul intermediar sambata 25 aprilie 2009, ora 20h 18min 42 sec. ora de vara.
1. pana la 110 km
2. de la 110-135 km
3. 140 km si mai adanci
1.
Cutremure etaj pana la 110 km
1444/08/04 00:00:00.0 46.20N 20.10E 40. 6.0
1590/04/30 00:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 7.3
1599/03/04 00:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 6.1
1599/05/29 02:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.9
1730/04/06 04:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 6.1
1793/11/26 18:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.9
1798/03/14 07:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.9
1831/08/03 00:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 6.1
1888/08/19 04:56:00.0 45.70N 26.60E 100. 6.5
1893/08/17 14:45:00.0 45.70N 26.60E 100. 7.1
1894/03/17 20:00:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.4
1896/11/24 18:50:00.0 45.70N 26.60E 100. 6.1
1897/07/20 07:20:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.0
1899/12/20 19:28:36.0 45.70N 26.60E 100. 5.4
1902/03/11 20:14:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.9
1912/05/25 18:01:54.0 45.70N 27.20E 90. 6.7
1912/05/25 20:15:00.0 45.70N 27.20E 100. 6.1
1912/06/07 01:58:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.9
1914/08/26 15:09:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.4
1929/05/20 12:17:56.0 45.80N 26.50E 100. 6.0
1934/03/29 20:06:51.0 45.80N 26.50E 90. 6.6
1937/01/26 14:34:00.0 45.70N 26.60E 99.9* 5.4
1942/04/13 03:07:22.0 45.70N 26.50E 70. 5.6
1943/04/28 19:46:50.0 45.80N 27.10E 100. 5.9
1944/02/25 16:59:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.6
1945/09/14 17:22:00.0 45.70N 26.60E 100. 5.5
1945/12/09 06:08:45.0 45.70N 26.80E 80. 6.5
1950/07/14 06:29:57.0 45.70N 27.10E 100. 5.5
1954/10/01 13:30:00.0 45.70N 27.10E 60. 5.6
1956/05/07 03:54:12.0 45.70N 26.90E 100. 5.0
1959/05/31 12:15:48.0 45.80N 27.40E 60. 5.0
1961/06/29 18:08:48.0 45.50N 26.60E 100. 5.1
1961/11/18 03:18:44.2 45.50N 26.70E 100. 5.1
1965/05/11 22:35:59.3 45.90N 26.90E 84. 5.0
1973/08/20 15:18:28.3 45.74N 26.48E 73. 6.0
1977/03/04 19:21:54.1 45.77N 26.76E 94. 7.4
1990/05/30 10:40:06.4 45.83N 26.89E 90.9 6.9
1990/05/31 00:17:47.9 45.85N 26.91E 86.9 6.4
2004/10/27 20:34:36.4 45.78N 26.73E 98.6 6.0
2.
Cutremure etaj 110/135 km
1471/08/29 10:00:00.0 45.70N 26.60E 110. 7.5
1523/06/09 00:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1545/07/19 08:00:00.0 45.70N 26.60E 110. 7.1
1552/08/21 02:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1578/04/01 00:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1598/11/22 02:00:00.0 45.70N 26.60E 120. 6.5
1604/05/03 02:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.8
1606/01/13 01:00:00.0 45.70N 26.60E 120. 6.8
1681/10/18 00:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.4
1681/12/27 04:30:00.0 45.70N 26.60E 110. 5.9
1711/10/11 00:00:00.0 45.70N 26.60E 120. 6.5
1738/06/11 10:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 7.7
1778/01/18 00:00:00.0 45.50N 26.60E 130. 6.5
1787/01/18 00:00:00.0 45.70N 26.60E 120. 6.5
1812/03/05 12:30:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1813/02/01 00:00:00.0 45.70N 26.60E 120. 5.9
1817/09/30 07:00:00.0 45.70N 26.60E 120. 5.9
1821/11/17 13:45:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1823/02/09 16:50:00.0 45.70N 26.60E 120. 5.9
1835/04/21 20:30:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1844/03/06 19:10:00.0 45.70N 26.60E 110. 6.0
1848/01/01 00:00:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1862/10/16 01:10:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1868/11/27 20:30:00.0 45.70N 26.60E 135. 6.5
1880/12/25 14:30:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.8
1893/05/01 17:18:00.0 45.70N 26.60E 120. 6.2
1894/03/04 06:35:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.5
1894/03/18 00:50:00.0 45.70N 26.60E 110. 5.1
1894/08/31 12:20:00.0 45.70N 26.60E 130. 7.1
1903/06/08 15:08:00.0 45.50N 26.80E 120. 5.9
1908/10/06 21:40:00.0 45.50N 26.50E 125. 7.1
1912/05/25 21:00:00.0 45.70N 27.20E 130. 5.8
1913/03/14 03:40:00.0 45.70N 26.60E 120. 5.9
1913/07/23 22:03:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.7
1917/03/15 20:42:00.0 46.00N 26.50E 130. 5.9
1925/12/25 02:37:00.0 45.70N 26.60E 130. 6.1
1927/07/24 20:17:05.0 45.70N 26.60E 120. 5.9
1932/05/27 10:42:15.0 45.70N 26.60E 120. 6.0
1935/09/05 06:00:00.0 45.80N 26.70E 130. 6.0
1938/07/13 20:15:17.0 45.90N 26.70E 120. 6.0
1939/09/05 06:02:00.0 45.90N 26.70E 120. 6.2
1940/02/14 19:30:00.0 45.70N 26.70E 130. 5.0
1940/06/24 09:57:27.0 45.90N 26.60E 115. 5.9
1940/10/22 06:37:00.0 45.80N 26.40E 125. 6.5
1940/10/22 22:14:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/11/06 19:58:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/11/10 13:28:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/11/10 16:41:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/11/11 06:34:16.0 46.00N 26.80E 130. 5.9
1940/11/13 16:51:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.2
1940/11/14 14:37:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.3
1940/11/16 22:31:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/11/19 20:27:12.0 46.00N 26.50E 110. 5.7
1940/11/22 02:30:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/11/27 08:13:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1940/12/01 17:19:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.5
1940/12/10 01:35:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.3
1941/01/29 07:04:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.5
1941/04/04 19:27:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1941/06/27 02:55:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.1
1941/09/05 08:23:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.1
1941/12/10 07:23:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.3
1942/03/17 00:24:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1942/04/27 10:59:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.2
1942/05/05 04:58:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1942/07/29 19:19:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.4
1943/05/18 18:34:00.0 45.70N 26.60E 120. 5.0
1943/07/10 02:50:00.0 45.80N 26.80E 130. 5.3
1944/03/12 21:19:13.0 45.80N 26.50E 130. 5.0
1944/09/08 06:18:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1945/03/12 20:51:46.0 45.60N 26.40E 125. 6.1
1946/10/03 07:17:09.0 45.70N 26.60E 130. 5.3
1947/11/22 23:07:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.2
1948/04/29 00:33:40.0 45.90N 26.70E 130. 5.4
1948/05/29 04:48:55.0 45.80N 26.50E 130. 6.3
1948/07/29 08:57:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.3
1948/08/09 07:45:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1948/12/22 04:18:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.2
1949/11/25 03:17:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.2
1949/12/26 03:36:10.0 45.70N 26.60E 135. 5.7
1950/01/16 04:25:10.0 45.60N 26.30E 120. 5.7
1950/02/17 18:04:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1950/03/20 17:29:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1950/07/25 07:25:00.0 45.70N 26.60E 130. 5.0
1952/07/16 03:57:00.0 45.60N 26.70E 135. 5.0
1953/02/22 17:58:30.0 45.60N 26.70E 135. 5.2
1953/05/09 02:59:17.0 45.60N 26.60E 135. 5.0
1954/04/13 10:06:35.0 45.70N 26.80E 120. 5.3
1954/10/21 12:03:36.0 45.60N 26.60E 120. 5.0
1955/05/01 21:22:52.0 45.50N 26.30E 135. 5.8
1959/06/26 13:44:40.0 45.80N 26.50E 135. 5.3
1963/01/14 18:33:24.2 45.90N 26.70E 117. 5.8
1965/01/10 02:52:23.9 45.80N 26.60E 128. 5.8
1968/02/09 13:22:53.9 45.60N 26.40E 122. 5.0
1968/10/20 23:15:04.0 45.73N 26.57E 123. 5.0
1969/01/15 08:46:29.4 45.56N 26.42E 135. 5.0
1975/12/27 18:32:21.2 45.75N 26.74E 129. 5.3
1979/05/31 07:20:06.3 45.55N 26.33E 120. 5.3
1985/08/01 11:17:35.9 45.79N 26.77E 118.6 5.2
1986/08/30 21:28:37.0 45.52N 26.49E 131.4 7.1
3.
Cutremure etaj sub 140 km primele 4 secole incertitudini mari
984/00/00 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1022/05/12 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.5
1038/08/15 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.3
1091/00/00 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1107/02/12 03:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1122/10/00 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.2
1126/08/08 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1170/04/01 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.3
1196/02/13 07:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.5
1230/05/10 07:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.3
1258/02/07 13:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1327/00/00 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.3
1446/10/10 04:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.5
1473/08/29 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.3
1516/11/24 12:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.5
1571/05/10 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1595/04/21 10:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1605/12/24 15:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1620/11/08 13:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.5
1666/02/00 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.1
1681/08/19 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1681/10/16 00:00:00.0 45.70N 26.60E 140. 5.4
1701/06/12 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1740/04/05 18:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.3
1790/04/06 19:29:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.1
1802/10/26 10:55:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.9
1821/02/10 00:30:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.6
1821/09/29 00:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.1
1829/11/26 01:40:00.0 45.80N 26.60E 150. 7.3
1838/01/23 18:45:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.5
1854/10/28 12:15:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.5
1868/11/13 07:45:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.8
1895/02/05 15:04:00.0 45.70N 26.60E 150. 5.4
1896/03/11 23:00:00.0 45.70N 26.60E 150. 6.6
1929/11/01 06:57:25.0 45.90N 26.50E 160. 6.1
1934/02/02 19:59:13.0 45.20N 26.20E 140. 6.0
1935/07/13 00:03:46.0 45.30N 26.60E 140. 6.0
1936/05/17 17:38:02.0 45.30N 26.30E 140. 6.0
1936/10/31 15:52:00.0 45.70N 26.60E 150. 5.0
1940/02/10 18:14:10.0 45.70N 26.70E 150. 5.2
1940/11/08 12:00:44.0 45.50N 26.20E 145. 5.9
1940/11/10 01:39:07.0 45.80N 26.70E 150. 7.7
1940/11/23 14:49:53.0 45.80N 26.80E 150. 5.7
1942/09/20 05:37:00.0 45.70N 26.50E 140. 5.3
1943/12/22 15:35:20.0 45.80N 26.50E 150. 5.1
1946/11/03 18:47:01.0 45.60N 26.30E 140. 6.0
1948/03/13 21:06:00.0 45.90N 26.70E 150. 5.7
1948/04/24 12:29:31.0 45.90N 26.70E 150. 5.2
1950/06/20 01:18:54.0 45.90N 26.50E 160. 5.9
1951/03/18 11:32:30.0 45.80N 26.60E 150. 5.3
1952/08/03 16:36:14.0 45.60N 26.50E 150. 5.5
1953/05/17 02:33:54.0 45.30N 27.30E 140. 5.4
1955/11/14 17:52:30.0 45.70N 26.40E 150. 5.0
1955/12/27 08:11:38.0 45.70N 26.40E 150. 5.0
1958/06/25 07:22:12.0 45.70N 26.80E 150. 5.0
1959/06/30 07:24:34.0 45.50N 26.30E 150. 5.2
1959/08/19 15:32:03.0 45.90N 26.80E 150. 5.5
1959/11/10 18:02:32.0 45.50N 26.40E 150. 5.3
1960/01/05 06:07:30.0 45.60N 26.50E 150. 5.0
1960/01/26 20:27:04.0 45.80N 26.20E 140. 5.7
1960/10/13 02:21:25.0 45.70N 26.40E 160. 5.9
1961/06/11 17:06:15.0 46.00N 27.00E 150. 5.0
1962/02/27 21:34:10.8 45.70N 26.40E 145. 5.2
1966/10/02 11:21:44.8 45.70N 26.50E 140. 5.9
1966/10/15 06:59:18.9 45.60N 26.40E 140. 5.1
1966/12/14 14:49:59.4 45.70N 26.40E 150. 5.2
1967/02/27 21:00:42.0 44.90N 26.70E 42. 5.0
1967/04/04 18:06:06.5 45.73N 26.37E 161. 5.0
1968/01/06 10:23:49.1 45.80N 26.60E 163. 5.0
