GeoX1
Administrator
- Înscris
- 8 Dec 2012
- Mesaje
- 27.321
- Scor reacție
- 6
Desi nu este tocmai neobisnuita aceasta activitate scazuta
01.10.2014 02:23:01 UTC 45,74N 26,67E 108 km ML=2,8
02.10.2014 20:08:11 UTC 45,55N 26,66E 132 km ML=3,1
06.10.2014 10:38:54 UTC 45,54N 26,32E 128 km ML=3,1
07.10.2014 20:34:33 UTC 45,70N 26,66E 135 km ML=3,7 I0=II
08.10.2014 00:57:22 UTC 45,70N 26,76E 119 km ML=3,6 I0=II
11.10.2014 06:25:47 UTC 45,43N 26,39E 113 km ML=2,7
14.10.2014 20:42:46 UTC 45,65N 26,60E 103 km ML=2,5
sunt totusi curios sa vedem cum se va termina luna octombrie. Nu cred in ceva major, nu are cum sa vina cutremur catastrofal in Vrancea in viitorul apropiat (nu neaparat pentru motivele pur statistice invocate oficial, dar pentru unele mai deterministe asa), insa ma astept totusi ca Vrancea, dupa o perioada de relativa acalmie, sa devina si ceva mai activa; poate sub forma a catorva cutremure cu magnitudini cam de 4,0+/-0,4 grade, sau un cutremur ceva mai maricel, poate un 4,8-5,0+...este greu de spus, se poate si asa. Nimic grav, insa.
01.10.2014 02:23:01 UTC 45,74N 26,67E 108 km ML=2,8
02.10.2014 20:08:11 UTC 45,55N 26,66E 132 km ML=3,1
06.10.2014 10:38:54 UTC 45,54N 26,32E 128 km ML=3,1
07.10.2014 20:34:33 UTC 45,70N 26,66E 135 km ML=3,7 I0=II
08.10.2014 00:57:22 UTC 45,70N 26,76E 119 km ML=3,6 I0=II
11.10.2014 06:25:47 UTC 45,43N 26,39E 113 km ML=2,7
14.10.2014 20:42:46 UTC 45,65N 26,60E 103 km ML=2,5
sunt totusi curios sa vedem cum se va termina luna octombrie. Nu cred in ceva major, nu are cum sa vina cutremur catastrofal in Vrancea in viitorul apropiat (nu neaparat pentru motivele pur statistice invocate oficial, dar pentru unele mai deterministe asa), insa ma astept totusi ca Vrancea, dupa o perioada de relativa acalmie, sa devina si ceva mai activa; poate sub forma a catorva cutremure cu magnitudini cam de 4,0+/-0,4 grade, sau un cutremur ceva mai maricel, poate un 4,8-5,0+...este greu de spus, se poate si asa. Nimic grav, insa.